Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Juba (Sudán del sur) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Juba, Sudán del sur, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 4.85165, Longitud:  31.58247) y ajustado a la zona horaria local de Juba  (Africa/Juba). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 5:42 AM
  • Cenit: 11:54 AM
  • Amanecer: 5:19 AM
  • Puesta solPuesta sol: 6:06 PM
  • Duración día: 12:24:09
  • Noche oscura: 7:22 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 5:17 AM 5:39 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:04
mar, 02 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:11
mié, 03 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:23:17
jue, 04 5:17 AM 5:40 AM 11:51 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:23
vie, 05 5:17 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:29
sáb, 06 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:35
dom, 07 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:23:40
lun, 08 5:18 AM 5:40 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:45
mar, 09 5:18 AM 5:41 AM 11:52 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:49
mié, 10 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:23:53
jue, 11 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:21 PM 12:23:57
vie, 12 5:18 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:01
sáb, 13 5:19 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:04
dom, 14 5:19 AM 5:41 AM 11:53 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:24:06
lun, 15 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:22 PM 12:24:09
mar, 16 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:11
mié, 17 5:19 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:12
jue, 18 5:20 AM 5:42 AM 11:54 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:24:14
vie, 19 5:20 AM 5:42 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:29 PM 7:23 PM 12:24:15
sáb, 20 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
dom, 21 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
lun, 22 5:20 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:15
mar, 23 5:21 AM 5:43 AM 11:55 AM 6:08 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:24:14
mié, 24 5:21 AM 5:43 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:30 PM 7:24 PM 12:24:13
jue, 25 5:21 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:12
vie, 26 5:21 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:10
sáb, 27 5:22 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:08
dom, 28 5:22 AM 5:44 AM 11:56 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:24:06
lun, 29 5:22 AM 5:45 AM 11:57 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:25 PM 12:24:03
mar, 30 5:22 AM 5:45 AM 11:57 AM 6:09 PM 6:31 PM 7:25 PM 12:24:00
  • Juba-None (Sudán del Sur)
  • Población: 450000
  • Altitud: 518m
  • Latitud: 4,85165
  • Longitud: 31,58247
  • Zona horaria: Africa/Juba