Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Kuala lumpur (Malasia) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Kuala lumpur, Malasia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 3.1412, Longitud:  101.68653) y ajustado a la zona horaria local de Kuala lumpur  (Asia/Kuala_Lumpur). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 7:04 AM
  • Cenit: 1:13 PM
  • Amanecer: 6:42 AM
  • Puesta solPuesta sol: 7:22 PM
  • Duración día: 12:18:12
  • Noche oscura: 8:38 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 6:39 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:19 PM 7:42 PM 8:34 PM 12:17:27
mar, 02 6:40 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:19 PM 7:42 PM 8:34 PM 12:17:32
mié, 03 6:40 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:20 PM 7:42 PM 8:35 PM 12:17:36
jue, 04 6:40 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:20 PM 7:42 PM 8:35 PM 12:17:40
vie, 05 6:40 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:20 PM 7:43 PM 8:35 PM 12:17:44
sáb, 06 6:40 AM 7:02 AM 1:11 PM 7:20 PM 7:43 PM 8:35 PM 12:17:48
dom, 07 6:40 AM 7:03 AM 1:12 PM 7:21 PM 7:43 PM 8:36 PM 12:17:52
lun, 08 6:40 AM 7:03 AM 1:12 PM 7:21 PM 7:43 PM 8:36 PM 12:17:55
mar, 09 6:40 AM 7:03 AM 1:12 PM 7:21 PM 7:43 PM 8:36 PM 12:17:58
mié, 10 6:41 AM 7:03 AM 1:12 PM 7:21 PM 7:44 PM 8:37 PM 12:18:01
jue, 11 6:41 AM 7:03 AM 1:12 PM 7:21 PM 7:44 PM 8:37 PM 12:18:04
vie, 12 6:41 AM 7:04 AM 1:13 PM 7:22 PM 7:44 PM 8:37 PM 12:18:06
sáb, 13 6:41 AM 7:04 AM 1:13 PM 7:22 PM 7:44 PM 8:37 PM 12:18:08
dom, 14 6:41 AM 7:04 AM 1:13 PM 7:22 PM 7:45 PM 8:38 PM 12:18:10
lun, 15 6:42 AM 7:04 AM 1:13 PM 7:22 PM 7:45 PM 8:38 PM 12:18:12
mar, 16 6:42 AM 7:04 AM 1:13 PM 7:23 PM 7:45 PM 8:38 PM 12:18:13
mié, 17 6:42 AM 7:05 AM 1:14 PM 7:23 PM 7:45 PM 8:38 PM 12:18:14
jue, 18 6:42 AM 7:05 AM 1:14 PM 7:23 PM 7:46 PM 8:39 PM 12:18:15
vie, 19 6:42 AM 7:05 AM 1:14 PM 7:23 PM 7:46 PM 8:39 PM 12:18:16
sáb, 20 6:43 AM 7:05 AM 1:14 PM 7:23 PM 7:46 PM 8:39 PM 12:18:16
dom, 21 6:43 AM 7:05 AM 1:15 PM 7:24 PM 7:46 PM 8:39 PM 12:18:16
lun, 22 6:43 AM 7:06 AM 1:15 PM 7:24 PM 7:46 PM 8:39 PM 12:18:16
mar, 23 6:43 AM 7:06 AM 1:15 PM 7:24 PM 7:47 PM 8:40 PM 12:18:16
mié, 24 6:43 AM 7:06 AM 1:15 PM 7:24 PM 7:47 PM 8:40 PM 12:18:15
jue, 25 6:44 AM 7:06 AM 1:15 PM 7:24 PM 7:47 PM 8:40 PM 12:18:14
vie, 26 6:44 AM 7:06 AM 1:16 PM 7:25 PM 7:47 PM 8:40 PM 12:18:13
sáb, 27 6:44 AM 7:07 AM 1:16 PM 7:25 PM 7:47 PM 8:40 PM 12:18:12
dom, 28 6:44 AM 7:07 AM 1:16 PM 7:25 PM 7:48 PM 8:41 PM 12:18:10
lun, 29 6:45 AM 7:07 AM 1:16 PM 7:25 PM 7:48 PM 8:41 PM 12:18:08
mar, 30 6:45 AM 7:07 AM 1:16 PM 7:25 PM 7:48 PM 8:41 PM 12:18:06
  • Kuala Lumpur-0401 (Malasia)
  • Población: 1453975
  • Altitud: 56m
  • Latitud: 3,1412
  • Longitud: 101,68653
  • Zona horaria: Asia/Kuala_Lumpur

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario