Horario de Puesta y Salida del Sol en
Kuwait city (Kuwait) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Kuwait city, Kuwait, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 29.367, Longitud: 47.97429) y ajustado a la zona horaria local de Kuwait city (Asia/Kuwait). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 4:48 AM- Cenit: 11:48 AM
- Amanecer: 4:20 AM
Puesta sol: 6:49 PM- Duración día: 14:00:59
- Noche oscura: 8:24 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 4:22 AM | 4:48 AM | 11:45 AM | 6:43 PM | 7:09 PM | 8:16 PM | 13:54:05 |
| mar, 02 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:43 PM | 7:10 PM | 8:17 PM | 13:54:49 |
| mié, 03 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:44 PM | 7:10 PM | 8:18 PM | 13:55:30 |
| jue, 04 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:44 PM | 7:11 PM | 8:18 PM | 13:56:09 |
| vie, 05 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:45 PM | 7:12 PM | 8:19 PM | 13:56:47 |
| sáb, 06 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:45 PM | 7:12 PM | 8:20 PM | 13:57:22 |
| dom, 07 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:46 AM | 6:45 PM | 7:13 PM | 8:20 PM | 13:57:55 |
| lun, 08 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 6:46 PM | 7:13 PM | 8:21 PM | 13:58:25 |
| mar, 09 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 6:46 PM | 7:13 PM | 8:21 PM | 13:58:54 |
| mié, 10 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 6:47 PM | 7:14 PM | 8:22 PM | 13:59:21 |
| jue, 11 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 6:47 PM | 7:14 PM | 8:22 PM | 13:59:45 |
| vie, 12 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 6:48 PM | 7:15 PM | 8:23 PM | 14:00:07 |
| sáb, 13 | 4:20 AM | 4:47 AM | 11:48 AM | 6:48 PM | 7:15 PM | 8:23 PM | 14:00:26 |
| dom, 14 | 4:20 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 6:48 PM | 7:15 PM | 8:24 PM | 14:00:44 |
| lun, 15 | 4:20 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 6:49 PM | 7:16 PM | 8:24 PM | 14:00:59 |
| mar, 16 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 6:49 PM | 7:16 PM | 8:24 PM | 14:01:11 |
| mié, 17 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:49 AM | 6:49 PM | 7:16 PM | 8:25 PM | 14:01:22 |
| jue, 18 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:49 AM | 6:50 PM | 7:17 PM | 8:25 PM | 14:01:30 |
| vie, 19 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:49 AM | 6:50 PM | 7:17 PM | 8:25 PM | 14:01:36 |
| sáb, 20 | 4:21 AM | 4:48 AM | 11:49 AM | 6:50 PM | 7:17 PM | 8:26 PM | 14:01:39 |
| dom, 21 | 4:21 AM | 4:49 AM | 11:49 AM | 6:50 PM | 7:17 PM | 8:26 PM | 14:01:40 |
| lun, 22 | 4:22 AM | 4:49 AM | 11:50 AM | 6:50 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:01:39 |
| mar, 23 | 4:22 AM | 4:49 AM | 11:50 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:01:35 |
| mié, 24 | 4:22 AM | 4:49 AM | 11:50 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:01:29 |
| jue, 25 | 4:22 AM | 4:50 AM | 11:50 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:01:21 |
| vie, 26 | 4:23 AM | 4:50 AM | 11:50 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:01:11 |
| sáb, 27 | 4:23 AM | 4:50 AM | 11:51 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:00:58 |
| dom, 28 | 4:23 AM | 4:50 AM | 11:51 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:00:43 |
| lun, 29 | 4:24 AM | 4:51 AM | 11:51 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:00:25 |
| mar, 30 | 4:24 AM | 4:51 AM | 11:51 AM | 6:51 PM | 7:18 PM | 8:26 PM | 14:00:06 |
- Kuwait City-None (Kuwait)
- Población: 60064
- Altitud: 11m
- Latitud: 29,367
- Longitud: 47,97429
- Zona horaria: Asia/Kuwait
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario