Horario de Puesta y Salida del Sol en
Maseru (Lesoto) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Maseru, Lesoto, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -29.31667, Longitud: 27.48333) y ajustado a la zona horaria local de Maseru (Africa/Maseru). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 7:02 AM- Cenit: 12:10 PM
- Amanecer: 6:36 AM
Puesta sol: 5:18 PM- Duración día: 10:16:34
- Noche oscura: 6:43 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 6:30 AM | 6:56 AM | 12:07 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:43 PM | 10:23:08 |
| mar, 02 | 6:30 AM | 6:56 AM | 12:08 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:43 PM | 10:22:26 |
| mié, 03 | 6:31 AM | 6:57 AM | 12:08 PM | 5:19 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:21:47 |
| jue, 04 | 6:31 AM | 6:57 AM | 12:08 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:21:09 |
| vie, 05 | 6:32 AM | 6:58 AM | 12:08 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:20:34 |
| sáb, 06 | 6:32 AM | 6:58 AM | 12:08 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:20:00 |
| dom, 07 | 6:33 AM | 6:59 AM | 12:08 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:19:29 |
| lun, 08 | 6:33 AM | 6:59 AM | 12:09 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:19:00 |
| mar, 09 | 6:33 AM | 6:59 AM | 12:09 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:18:32 |
| mié, 10 | 6:34 AM | 7:00 AM | 12:09 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:18:07 |
| jue, 11 | 6:34 AM | 7:00 AM | 12:09 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:17:44 |
| vie, 12 | 6:35 AM | 7:01 AM | 12:09 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:17:23 |
| sáb, 13 | 6:35 AM | 7:01 AM | 12:10 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:17:05 |
| dom, 14 | 6:35 AM | 7:01 AM | 12:10 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:16:48 |
| lun, 15 | 6:36 AM | 7:02 AM | 12:10 PM | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:43 PM | 10:16:34 |
| mar, 16 | 6:36 AM | 7:02 AM | 12:10 PM | 5:18 PM | 5:45 PM | 6:43 PM | 10:16:22 |
| mié, 17 | 6:36 AM | 7:02 AM | 12:10 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:43 PM | 10:16:12 |
| jue, 18 | 6:36 AM | 7:03 AM | 12:11 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:44 PM | 10:16:04 |
| vie, 19 | 6:37 AM | 7:03 AM | 12:11 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:44 PM | 10:15:59 |
| sáb, 20 | 6:37 AM | 7:03 AM | 12:11 PM | 5:19 PM | 5:45 PM | 6:44 PM | 10:15:56 |
| dom, 21 | 6:37 AM | 7:03 AM | 12:11 PM | 5:19 PM | 5:46 PM | 6:44 PM | 10:15:55 |
| lun, 22 | 6:37 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 5:20 PM | 5:46 PM | 6:44 PM | 10:15:56 |
| mar, 23 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 5:20 PM | 5:46 PM | 6:45 PM | 10:15:59 |
| mié, 24 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 5:20 PM | 5:46 PM | 6:45 PM | 10:16:05 |
| jue, 25 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 5:20 PM | 5:47 PM | 6:45 PM | 10:16:13 |
| vie, 26 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:12 PM | 5:21 PM | 5:47 PM | 6:46 PM | 10:16:23 |
| sáb, 27 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 5:21 PM | 5:47 PM | 6:46 PM | 10:16:36 |
| dom, 28 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 5:21 PM | 5:47 PM | 6:46 PM | 10:16:50 |
| lun, 29 | 6:38 AM | 7:05 AM | 12:13 PM | 5:22 PM | 5:48 PM | 6:46 PM | 10:17:07 |
| mar, 30 | 6:38 AM | 7:05 AM | 12:13 PM | 5:22 PM | 5:48 PM | 6:47 PM | 10:17:26 |
- Maseru-None (Lesoto)
- Población: 359753
- Altitud: 1552m
- Latitud: -29,31667
- Longitud: 27,48333
- Zona horaria: Africa/Maseru
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario