Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Muscat (Omán) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Muscat, Omán, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 23.58413, Longitud:  58.40778) y ajustado a la zona horaria local de Muscat  (Asia/Muscat). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 5:19 AM
  • Cenit: 12:06 PM
  • Amanecer: 4:54 AM
  • Puesta solPuesta sol: 6:54 PM
  • Duración día: 13:34:55
  • Noche oscura: 8:21 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 4:54 AM 5:19 AM 12:04 PM 6:49 PM 7:14 PM 8:15 PM 13:29:37
mar, 02 4:54 AM 5:19 AM 12:04 PM 6:49 PM 7:14 PM 8:15 PM 13:30:10
mié, 03 4:54 AM 5:19 AM 12:04 PM 6:49 PM 7:15 PM 8:16 PM 13:30:42
jue, 04 4:53 AM 5:19 AM 12:04 PM 6:50 PM 7:15 PM 8:16 PM 13:31:12
vie, 05 4:53 AM 5:19 AM 12:04 PM 6:50 PM 7:15 PM 8:17 PM 13:31:41
sáb, 06 4:53 AM 5:19 AM 12:05 PM 6:51 PM 7:16 PM 8:18 PM 13:32:08
dom, 07 4:53 AM 5:18 AM 12:05 PM 6:51 PM 7:16 PM 8:18 PM 13:32:33
lun, 08 4:53 AM 5:18 AM 12:05 PM 6:51 PM 7:17 PM 8:18 PM 13:32:57
mar, 09 4:53 AM 5:18 AM 12:05 PM 6:52 PM 7:17 PM 8:19 PM 13:33:19
mié, 10 4:53 AM 5:19 AM 12:05 PM 6:52 PM 7:17 PM 8:19 PM 13:33:39
jue, 11 4:53 AM 5:19 AM 12:05 PM 6:53 PM 7:18 PM 8:20 PM 13:33:58
vie, 12 4:53 AM 5:19 AM 12:06 PM 6:53 PM 7:18 PM 8:20 PM 13:34:15
sáb, 13 4:53 AM 5:19 AM 12:06 PM 6:53 PM 7:19 PM 8:21 PM 13:34:30
dom, 14 4:53 AM 5:19 AM 12:06 PM 6:54 PM 7:19 PM 8:21 PM 13:34:44
lun, 15 4:54 AM 5:19 AM 12:06 PM 6:54 PM 7:19 PM 8:21 PM 13:34:55
mar, 16 4:54 AM 5:19 AM 12:07 PM 6:54 PM 7:20 PM 8:22 PM 13:35:05
mié, 17 4:54 AM 5:19 AM 12:07 PM 6:54 PM 7:20 PM 8:22 PM 13:35:13
jue, 18 4:54 AM 5:19 AM 12:07 PM 6:55 PM 7:20 PM 8:22 PM 13:35:19
vie, 19 4:54 AM 5:20 AM 12:07 PM 6:55 PM 7:20 PM 8:23 PM 13:35:24
sáb, 20 4:54 AM 5:20 AM 12:07 PM 6:55 PM 7:21 PM 8:23 PM 13:35:26
dom, 21 4:54 AM 5:20 AM 12:08 PM 6:55 PM 7:21 PM 8:23 PM 13:35:27
lun, 22 4:55 AM 5:20 AM 12:08 PM 6:56 PM 7:21 PM 8:23 PM 13:35:26
mar, 23 4:55 AM 5:20 AM 12:08 PM 6:56 PM 7:21 PM 8:23 PM 13:35:24
mié, 24 4:55 AM 5:21 AM 12:08 PM 6:56 PM 7:21 PM 8:24 PM 13:35:19
jue, 25 4:55 AM 5:21 AM 12:09 PM 6:56 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:35:13
vie, 26 4:56 AM 5:21 AM 12:09 PM 6:56 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:35:05
sáb, 27 4:56 AM 5:21 AM 12:09 PM 6:56 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:34:55
dom, 28 4:56 AM 5:22 AM 12:09 PM 6:56 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:34:43
lun, 29 4:57 AM 5:22 AM 12:09 PM 6:57 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:34:30
mar, 30 4:57 AM 5:22 AM 12:10 PM 6:57 PM 7:22 PM 8:24 PM 13:34:15
  • Muscat-None (Omán)
  • Población: 797000
  • Altitud: 14m
  • Latitud: 23,58413
  • Longitud: 58,40778
  • Zona horaria: Asia/Muscat

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario