Horario de Puesta y Salida del Sol en
Nairobi (Kenia) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Nairobi, Kenia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -1.28333, Longitud: 36.81667) y ajustado a la zona horaria local de Nairobi (Africa/Nairobi). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 6:31 AM- Cenit: 12:33 PM
- Amanecer: 6:09 AM
Puesta sol: 6:34 PM- Duración día: 12:02:55
- Noche oscura: 7:49 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:05 |
| mar, 02 | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:04 |
| mié, 03 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:03 |
| jue, 04 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:47 PM | 12:03:02 |
| vie, 05 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:03:01 |
| sáb, 06 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:03:00 |
| dom, 07 | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:02:59 |
| lun, 08 | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:02:58 |
| mar, 09 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:48 PM | 12:02:58 |
| mié, 10 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:57 |
| jue, 11 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:57 |
| vie, 12 | 6:08 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:56 |
| sáb, 13 | 6:08 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:49 PM | 12:02:56 |
| dom, 14 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| lun, 15 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:57 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| mar, 16 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:57 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| mié, 17 | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 6:35 PM | 6:57 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| jue, 18 | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 6:35 PM | 6:57 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| vie, 19 | 6:10 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| sáb, 20 | 6:10 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| dom, 21 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| lun, 22 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:36 PM | 6:58 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| mar, 23 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:36 PM | 6:58 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| mié, 24 | 6:11 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 6:36 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| jue, 25 | 6:11 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 6:36 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| vie, 26 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| sáb, 27 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| dom, 28 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| lun, 29 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| mar, 30 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 7:52 PM | 12:02:56 |
- Nairobi-None (Kenia)
- Población: 4397073
- Altitud: 1684m
- Latitud: -1,28333
- Longitud: 36,81667
- Zona horaria: Africa/Nairobi
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario