Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Oslo (Noruega) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Oslo, Noruega, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 59.91273, Longitud:  10.74609) y ajustado a la zona horaria local de Oslo  (Europe/Oslo). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 3:54 AM
  • Cenit: 1:17 PM
  • Amanecer: 2:13 AM
  • Puesta solPuesta sol: 10:41 PM
  • Duración día: 18:46:57
  • Noche oscura:
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 2:45 AM 4:07 AM 1:14 PM 10:23 PM 11:47 PM - 18:16:20
mar, 02 2:42 AM 4:05 AM 1:15 PM 10:25 PM 11:50 PM - 18:19:27
mié, 03 2:39 AM 4:04 AM 1:15 PM 10:26 PM 11:53 PM - 18:22:27
jue, 04 2:36 AM 4:03 AM 1:15 PM 10:28 PM 11:56 PM - 18:25:19
vie, 05 2:34 AM 4:01 AM 1:15 PM 10:30 PM 11:59 PM - 18:28:03
sáb, 06 2:31 AM 4:00 AM 1:15 PM 10:31 PM - - 18:30:38
dom, 07 2:29 AM 3:59 AM 1:15 PM 10:32 PM - - 18:33:05
lun, 08 2:26 AM 3:58 AM 1:16 PM 10:34 PM - - 18:35:23
mar, 09 2:24 AM 3:57 AM 1:16 PM 10:35 PM - - 18:37:31
mié, 10 2:22 AM 3:57 AM 1:16 PM 10:36 PM - - 18:39:31
jue, 11 2:20 AM 3:56 AM 1:16 PM 10:37 PM - - 18:41:20
vie, 12 2:18 AM 3:55 AM 1:16 PM 10:38 PM - - 18:43:00
sáb, 13 2:16 AM 3:55 AM 1:17 PM 10:39 PM - - 18:44:29
dom, 14 2:14 AM 3:54 AM 1:17 PM 10:40 PM - - 18:45:48
lun, 15 2:13 AM 3:54 AM 1:17 PM 10:41 PM - - 18:46:57
mar, 16 2:12 AM 3:53 AM 1:17 PM 10:41 PM - - 18:47:55
mié, 17 2:11 AM 3:53 AM 1:17 PM 10:42 PM - - 18:48:43
jue, 18 2:10 AM 3:53 AM 1:18 PM 10:42 PM - - 18:49:19
vie, 19 2:09 AM 3:53 AM 1:18 PM 10:43 PM - - 18:49:45
sáb, 20 2:09 AM 3:53 AM 1:18 PM 10:43 PM - - 18:50:00
dom, 21 2:09 AM 3:53 AM 1:18 PM 10:43 PM - - 18:50:04
lun, 22 2:09 AM 3:54 AM 1:19 PM 10:43 PM - - 18:49:57
mar, 23 2:10 AM 3:54 AM 1:19 PM 10:44 PM - - 18:49:40
mié, 24 2:11 AM 3:54 AM 1:19 PM 10:43 PM - - 18:49:11
jue, 25 2:12 AM 3:55 AM 1:19 PM 10:43 PM - - 18:48:32
vie, 26 2:13 AM 3:55 AM 1:19 PM 10:43 PM - - 18:47:41
sáb, 27 2:15 AM 3:56 AM 1:20 PM 10:43 PM - - 18:46:41
dom, 28 2:16 AM 3:57 AM 1:20 PM 10:42 PM - - 18:45:30
lun, 29 2:18 AM 3:58 AM 1:20 PM 10:42 PM - - 18:44:08
mar, 30 2:20 AM 3:59 AM 1:20 PM 10:41 PM - - 18:42:37
  • Oslo-0301 (Noruega)
  • Población: 1082575
  • Altitud: 26m
  • Latitud: 59,91273
  • Longitud: 10,74609
  • Zona horaria: Europe/Oslo

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario