Horario de Puesta y Salida del Sol en
Pretoria (Sudáfrica) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Pretoria, Sudáfrica, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -25.74486, Longitud: 28.18783) y ajustado a la zona horaria local de Pretoria (Africa/Johannesburg). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 6:51 AM- Cenit: 12:07 PM
- Amanecer: 6:26 AM
Puesta sol: 5:23 PM- Duración día: 10:32:19
- Noche oscura: 6:45 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:37:54 |
| mar, 02 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:37:19 |
| mié, 03 | 6:21 AM | 6:46 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:36:45 |
| jue, 04 | 6:22 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:36:13 |
| vie, 05 | 6:22 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:35:43 |
| sáb, 06 | 6:23 AM | 6:48 AM | 12:05 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:35:15 |
| dom, 07 | 6:23 AM | 6:48 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:48 |
| lun, 08 | 6:23 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:23 |
| mar, 09 | 6:24 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:34:00 |
| mié, 10 | 6:24 AM | 6:49 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:38 |
| jue, 11 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:06 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:19 |
| vie, 12 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:33:01 |
| sáb, 13 | 6:25 AM | 6:50 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:32:45 |
| dom, 14 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:48 PM | 6:45 PM | 10:32:31 |
| lun, 15 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:23 PM | 5:49 PM | 6:45 PM | 10:32:19 |
| mar, 16 | 6:26 AM | 6:51 AM | 12:07 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:32:09 |
| mié, 17 | 6:26 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:32:00 |
| jue, 18 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:54 |
| vie, 19 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:49 |
| sáb, 20 | 6:27 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 5:24 PM | 5:49 PM | 6:46 PM | 10:31:46 |
| dom, 21 | 6:27 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:24 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:46 |
| lun, 22 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:47 |
| mar, 23 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:50 |
| mié, 24 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:50 PM | 6:47 PM | 10:31:54 |
| jue, 25 | 6:28 AM | 6:53 AM | 12:09 PM | 5:25 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:01 |
| vie, 26 | 6:28 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:10 |
| sáb, 27 | 6:28 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:51 PM | 6:48 PM | 10:32:20 |
| dom, 28 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:26 PM | 5:52 PM | 6:48 PM | 10:32:33 |
| lun, 29 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:27 PM | 5:52 PM | 6:49 PM | 10:32:47 |
| mar, 30 | 6:29 AM | 6:54 AM | 12:10 PM | 5:27 PM | 5:52 PM | 6:49 PM | 10:33:03 |
- Pretoria-TSH (Sudáfrica)
- Población: 2112693
- Altitud: 1332m
- Latitud: -25,74486
- Longitud: 28,18783
- Zona horaria: Africa/Johannesburg
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario