Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Sucre (Bolivia) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Sucre, Bolivia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -19.03332, Longitud:  -65.26274) y ajustado a la zona horaria local de Sucre  (America/La_Paz). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -27 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 6:54 AM
  • Cenit: 12:24 PM
  • Amanecer: 6:30 AM
  • Puesta solPuesta sol: 5:53 PM
  • Duración día: 10:59:28
  • Noche oscura: 7:12 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 6:23 AM 6:47 AM 12:18 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:03:15
mar, 02 6:23 AM 6:47 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:02:50
mié, 03 6:24 AM 6:47 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:02:27
jue, 04 6:24 AM 6:48 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:02:04
vie, 05 6:24 AM 6:48 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:01:43
sáb, 06 6:25 AM 6:49 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:01:24
dom, 07 6:25 AM 6:49 AM 12:19 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:01:05
lun, 08 6:25 AM 6:49 AM 12:20 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:00:48
mar, 09 6:26 AM 6:50 AM 12:20 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:00:32
mié, 10 6:26 AM 6:50 AM 12:20 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:00:17
jue, 11 6:26 AM 6:50 AM 12:20 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 11:00:04
vie, 12 6:27 AM 6:50 AM 12:20 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:08 PM 10:59:52
sáb, 13 6:27 AM 6:51 AM 12:21 PM 5:50 PM 6:14 PM 7:09 PM 10:59:41
dom, 14 6:27 AM 6:51 AM 12:21 PM 5:51 PM 6:14 PM 7:09 PM 10:59:31
lun, 15 6:28 AM 6:51 AM 12:21 PM 5:51 PM 6:15 PM 7:09 PM 10:59:23
mar, 16 6:28 AM 6:52 AM 12:21 PM 5:51 PM 6:15 PM 7:09 PM 10:59:16
mié, 17 6:28 AM 6:52 AM 12:22 PM 5:51 PM 6:15 PM 7:09 PM 10:59:10
jue, 18 6:28 AM 6:52 AM 12:22 PM 5:51 PM 6:15 PM 7:10 PM 10:59:06
vie, 19 6:29 AM 6:52 AM 12:22 PM 5:51 PM 6:15 PM 7:10 PM 10:59:03
sáb, 20 6:29 AM 6:53 AM 12:22 PM 5:52 PM 6:16 PM 7:10 PM 10:59:02
dom, 21 6:29 AM 6:53 AM 12:22 PM 5:52 PM 6:16 PM 7:10 PM 10:59:01
lun, 22 6:29 AM 6:53 AM 12:23 PM 5:52 PM 6:16 PM 7:10 PM 10:59:03
mar, 23 6:29 AM 6:53 AM 12:23 PM 5:52 PM 6:16 PM 7:11 PM 10:59:05
mié, 24 6:30 AM 6:53 AM 12:23 PM 5:53 PM 6:17 PM 7:11 PM 10:59:09
jue, 25 6:30 AM 6:54 AM 12:23 PM 5:53 PM 6:17 PM 7:11 PM 10:59:14
vie, 26 6:30 AM 6:54 AM 12:23 PM 5:53 PM 6:17 PM 7:11 PM 10:59:20
sáb, 27 6:30 AM 6:54 AM 12:24 PM 5:53 PM 6:17 PM 7:12 PM 10:59:28
dom, 28 6:30 AM 6:54 AM 12:24 PM 5:54 PM 6:18 PM 7:12 PM 10:59:37
lun, 29 6:30 AM 6:54 AM 12:24 PM 5:54 PM 6:18 PM 7:12 PM 10:59:47
mar, 30 6:30 AM 6:54 AM 12:24 PM 5:54 PM 6:18 PM 7:12 PM 10:59:59
  • Sucre-None (Bolivia)
  • Población: 224838
  • Altitud: 2798m
  • Latitud: -19,03332
  • Longitud: -65,26274
  • Zona horaria: America/La_Paz

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario