Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Vaduz (Liechtenstein) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Vaduz, Liechtenstein, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 47.14151, Longitud:  9.52154) y ajustado a la zona horaria local de Vaduz  (Europe/Vaduz). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 5:25 AM
  • Cenit: 1:22 PM
  • Amanecer: 4:45 AM
  • Puesta solPuesta sol: 9:19 PM
  • Duración día: 15:53:41
  • Noche oscura: 12:16 AM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 4:51 AM 5:30 AM 1:19 PM 9:09 PM 9:48 PM 11:53 PM 15:39:23
mar, 02 4:50 AM 5:29 AM 1:19 PM 9:10 PM 9:49 PM 11:55 PM 15:40:53
mié, 03 4:50 AM 5:29 AM 1:20 PM 9:11 PM 9:50 PM 11:57 PM 15:42:19
jue, 04 4:49 AM 5:28 AM 1:20 PM 9:12 PM 9:51 PM 11:59 PM 15:43:40
vie, 05 4:48 AM 5:28 AM 1:20 PM 9:13 PM 9:52 PM - 15:44:58
sáb, 06 4:48 AM 5:27 AM 1:20 PM 9:13 PM 9:53 PM 12:01 AM 15:46:11
dom, 07 4:47 AM 5:27 AM 1:20 PM 9:14 PM 9:54 PM 12:03 AM 15:47:19
lun, 08 4:47 AM 5:26 AM 1:20 PM 9:15 PM 9:54 PM 12:05 AM 15:48:23
mar, 09 4:47 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:16 PM 9:55 PM 12:07 AM 15:49:23
mié, 10 4:46 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:16 PM 9:56 PM 12:08 AM 15:50:17
jue, 11 4:46 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:17 PM 9:57 PM 12:10 AM 15:51:08
vie, 12 4:46 AM 5:25 AM 1:21 PM 9:17 PM 9:57 PM 12:12 AM 15:51:53
sáb, 13 4:45 AM 5:25 AM 1:21 PM 9:18 PM 9:58 PM 12:13 AM 15:52:34
dom, 14 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:18 PM 9:58 PM 12:14 AM 15:53:10
lun, 15 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:19 PM 9:59 PM 12:16 AM 15:53:41
mar, 16 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:19 PM 9:59 PM 12:17 AM 15:54:07
mié, 17 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:18 AM 15:54:29
jue, 18 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:18 AM 15:54:45
vie, 19 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:19 AM 15:54:57
sáb, 20 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:04
dom, 21 4:46 AM 5:26 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:05
lun, 22 4:46 AM 5:26 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:02
mar, 23 4:46 AM 5:26 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:54
mié, 24 4:46 AM 5:26 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:41
jue, 25 4:47 AM 5:27 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:23
vie, 26 4:47 AM 5:27 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:19 AM 15:54:01
sáb, 27 4:48 AM 5:28 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:19 AM 15:53:33
dom, 28 4:48 AM 5:28 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:18 AM 15:53:01
lun, 29 4:49 AM 5:29 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:17 AM 15:52:24
mar, 30 4:49 AM 5:29 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:17 AM 15:51:42
  • Vaduz-None (Liechtenstein)
  • Población: 5197
  • Altitud: 465m
  • Latitud: 47,14151
  • Longitud: 9,52154
  • Zona horaria: Europe/Vaduz