Horario de Puesta y Salida del Sol en
Yerevan (Armenia) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Yerevan, Armenia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 40.17765, Longitud: 44.5126) y ajustado a la zona horaria local de Yerevan (Asia/Yerevan). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 5:31 AM- Cenit: 1:02 PM
- Amanecer: 4:59 AM
Puesta sol: 8:33 PM- Duración día: 15:01:04
- Noche oscura: 10:36 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 5:02 AM | 5:34 AM | 12:59 PM | 8:25 PM | 8:57 PM | 10:24 PM | 14:50:20 |
| mar, 02 | 5:02 AM | 5:34 AM | 12:59 PM | 8:25 PM | 8:58 PM | 10:25 PM | 14:51:28 |
| mié, 03 | 5:01 AM | 5:33 AM | 1:00 PM | 8:26 PM | 8:58 PM | 10:27 PM | 14:52:32 |
| jue, 04 | 5:01 AM | 5:33 AM | 1:00 PM | 8:27 PM | 8:59 PM | 10:28 PM | 14:53:33 |
| vie, 05 | 5:00 AM | 5:33 AM | 1:00 PM | 8:27 PM | 9:00 PM | 10:29 PM | 14:54:31 |
| sáb, 06 | 5:00 AM | 5:33 AM | 1:00 PM | 8:28 PM | 9:01 PM | 10:30 PM | 14:55:26 |
| dom, 07 | 5:00 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 8:29 PM | 9:01 PM | 10:31 PM | 14:56:17 |
| lun, 08 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 8:29 PM | 9:02 PM | 10:31 PM | 14:57:05 |
| mar, 09 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:01 PM | 8:30 PM | 9:02 PM | 10:32 PM | 14:57:50 |
| mié, 10 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:01 PM | 8:30 PM | 9:03 PM | 10:33 PM | 14:58:31 |
| jue, 11 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:01 PM | 8:31 PM | 9:04 PM | 10:34 PM | 14:59:09 |
| vie, 12 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:01 PM | 8:31 PM | 9:04 PM | 10:34 PM | 14:59:43 |
| sáb, 13 | 4:59 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 8:32 PM | 9:05 PM | 10:35 PM | 15:00:14 |
| dom, 14 | 4:59 AM | 5:31 AM | 1:02 PM | 8:32 PM | 9:05 PM | 10:36 PM | 15:00:41 |
| lun, 15 | 4:59 AM | 5:31 AM | 1:02 PM | 8:33 PM | 9:05 PM | 10:36 PM | 15:01:04 |
| mar, 16 | 4:59 AM | 5:31 AM | 1:02 PM | 8:33 PM | 9:06 PM | 10:37 PM | 15:01:24 |
| mié, 17 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 8:33 PM | 9:06 PM | 10:37 PM | 15:01:40 |
| jue, 18 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 8:34 PM | 9:07 PM | 10:38 PM | 15:01:53 |
| vie, 19 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 8:34 PM | 9:07 PM | 10:38 PM | 15:02:02 |
| sáb, 20 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 8:34 PM | 9:07 PM | 10:38 PM | 15:02:07 |
| dom, 21 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 8:34 PM | 9:07 PM | 10:38 PM | 15:02:09 |
| lun, 22 | 4:59 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:02:07 |
| mar, 23 | 5:00 AM | 5:33 AM | 1:04 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:02:01 |
| mié, 24 | 5:00 AM | 5:33 AM | 1:04 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:01:52 |
| jue, 25 | 5:00 AM | 5:33 AM | 1:04 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:01:39 |
| vie, 26 | 5:01 AM | 5:34 AM | 1:04 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:01:23 |
| sáb, 27 | 5:01 AM | 5:34 AM | 1:05 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:39 PM | 15:01:03 |
| dom, 28 | 5:01 AM | 5:34 AM | 1:05 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:38 PM | 15:00:39 |
| lun, 29 | 5:02 AM | 5:35 AM | 1:05 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:38 PM | 15:00:12 |
| mar, 30 | 5:02 AM | 5:35 AM | 1:05 PM | 8:35 PM | 9:08 PM | 10:38 PM | 14:59:41 |
- Yerevan-None (Armenia)
- Población: 1141100
- Altitud: 1002m
- Latitud: 40,17765
- Longitud: 44,5126
- Zona horaria: Asia/Yerevan
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario