Calendrier des Phases Lunaires 2021 pour Bolivie
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2021, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Bolivie (America/La_Paz). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 04 décembre, à une distance de 356802 km, et au plus éloigné le 11 Mai, à 406454 km.
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94 % ↓ 07:53 ↑ 21:26 | 2 88 % ↓ 08:51 ↑ 22:11 | |||||
3 80 % ↓ 09:49 ↑ 22:53 | 4 70 % ↓ 10:46 ↑ 23:33 | 5 60 % ↓ 11:43 | 6 Dr.Quartier ↑ 00:13 ↓ 12:40 | 7 37 % ↑ 00:54 ↓ 13:39 | 8 26 % ↑ 01:36 ↓ 14:40 | 9 17 % ↑ 02:23 ↓ 15:42 |
10 9 % ↑ 03:13 ↓ 16:47 | 11 3 % ↑ 04:09 ↓ 17:50 | 12 0 % ↑ 05:09 ↓ 18:51 | 13 Nouvelle ↑ 06:10 ↓ 19:47 | 14 2 % ↑ 07:11 ↓ 20:36 | 15 6 % ↑ 08:10 ↓ 21:20 | 16 12 % ↑ 09:05 ↓ 21:59 |
17 19 % ↑ 09:57 ↓ 22:36 | 18 28 % ↑ 10:47 ↓ 23:10 | 19 37 % ↑ 11:36 ↓ 23:43 | 20 Pr.Quartier ↑ 12:24 | 21 56 % ↓ 00:17 ↑ 13:12 | 22 65 % ↓ 00:52 ↑ 14:02 | 23 73 % ↓ 01:30 ↑ 14:53 |
24 81 % ↓ 02:12 ↑ 15:47 | 25 88 % ↓ 02:58 ↑ 16:41 | 26 94 % ↓ 03:49 ↑ 17:36 | 27 98 % ↓ 04:44 ↑ 18:29 | 28 Pleine ↓ 05:42 ↑ 19:20 | 29 99 % ↓ 06:41 ↑ 20:07 | 30 96 % ↓ 07:41 ↑ 20:51 |
31 91 % ↓ 08:40 ↑ 21:33 | ||||||
mercredi, 6 janvier - 05:37
mercredi, 13 janvier - 01:00
mercredi, 20 janvier - 17:01
jeudi, 28 janvier - 15:16
LES PHASES DE LA LUNE 2021
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 28 jan (15:16) | 6 jan (05:37) | 13 jan (01:00) | 20 jan (17:01) |
| 27 fév (04:17) | 4 fév (13:37) | 11 fév (15:05) | 19 fév (14:47) |
| 28 mar (14:48) | 5 mar (21:30) | 13 mar (06:21) | 21 mar (10:40) |
| 26 avr (23:31) | 4 avr (06:02) | 11 avr (22:30) | 20 avr (02:58) |
| 26 mai (07:13) | 3 mai (15:50) | 11 mai (14:59) | 19 mai (15:12) |
| 24 jui (14:39) | 2 jui (03:24) | 10 jui (06:52) | 17 jui (23:54) |
| 23 jul (22:36) | 1 jul (17:10) | 9 jul (21:16) | 17 jul (06:10) |
| 22 aoû (08:01) | 31 jul (09:16) | 8 aoû (09:50) | 15 aoû (11:19) |
| 20 sep (19:54) | 30 aoû (03:13) | 6 sep (20:51) | 13 sep (16:39) |
| 20 oct (10:56) | 28 sep (21:57) | 6 oct (07:05) | 12 oct (23:25) |
| 19 nov (04:57) | 28 oct (16:05) | 4 nov (17:14) | 11 nov (08:46) |
| 19 déc (00:35) | 27 nov (08:27) | 4 déc (03:43) | 10 déc (21:35) |
| 26 déc (22:23) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2021
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| dimanche, 28 mars 2021 | 2:48 Après-midi |
| lundi, 26 avril 2021 | 11:31 Après-midi |
| mercredi, 26 Mai 2021 | 7:13 Matin |
| jeudi, 24 juin 2021 | 2:39 Après-midi |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | mercredi, 26 Mai 2021 | 7:18 Matin |
| éclipse partielle | vendredi, 19 novembre 2021 | 5:02 Matin |
TÉLÉCHARGEMENTS DU CALENDRIER LUNAIRE 2021
Obtenez votre calendrier lunaire gratuit: Bolivie
Langue : Français · Fuseau horaire : America/La_Paz

