Calendrier des Phases Lunaires 2022 pour Birmanie
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2022, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Birmanie (Asia/Yangon). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 13 juillet, à une distance de 357281 km, et au plus éloigné le 29 juin, à 406563 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 04:53 ↓ 16:03 | 2 0 % ↑ 06:02 ↓ 17:06 | |||||
3 Nouvelle ↑ 07:09 ↓ 18:14 | 4 4 % ↑ 08:10 ↓ 19:22 | 5 10 % ↑ 09:04 ↓ 20:27 | 6 18 % ↑ 09:50 ↓ 21:28 | 7 27 % ↑ 10:31 ↓ 22:24 | 8 37 % ↑ 11:08 ↓ 23:18 | 9 47 % ↑ 11:42 |
10 Pr.Quartier ↓ 00:09 ↑ 12:16 | 11 66 % ↓ 00:59 ↑ 12:50 | 12 75 % ↓ 01:49 ↑ 13:26 | 13 82 % ↓ 02:40 ↑ 14:04 | 14 89 % ↓ 03:32 ↑ 14:46 | 15 94 % ↓ 04:25 ↑ 15:32 | 16 97 % ↓ 05:17 ↑ 16:22 |
17 99 % ↓ 06:08 ↑ 17:14 | 18 Pleine ↓ 06:57 ↑ 18:08 | 19 97 % ↓ 07:42 ↑ 19:03 | 20 93 % ↓ 08:24 ↑ 19:57 | 21 88 % ↓ 09:03 ↑ 20:51 | 22 80 % ↓ 09:40 ↑ 21:44 | 23 71 % ↓ 10:15 ↑ 22:38 |
24 61 % ↓ 10:51 ↑ 23:33 | 25 Dr.Quartier ↓ 11:29 | 26 39 % ↑ 00:30 ↓ 12:10 | 27 28 % ↑ 01:31 ↓ 12:55 | 28 18 % ↑ 02:35 ↓ 13:47 | 29 10 % ↑ 03:41 ↓ 14:46 | 30 4 % ↑ 04:48 ↓ 15:50 |
31 0 % ↑ 05:51 ↓ 16:58 | ||||||
Lever et de coucher de la lune pour Nay Pyi Taw
lundi, 3 janvier - 01:03
lundi, 10 janvier - 00:41
mardi, 18 janvier - 06:18
mardi, 25 janvier - 20:10
LES PHASES DE LA LUNE 2022
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 18 jan (06:18) | 25 jan (20:10) | 3 jan (01:03) | 10 jan (00:41) |
| 16 fév (23:26) | 24 fév (05:02) | 1 fév (12:16) | 8 fév (20:20) |
| 18 mar (13:47) | 25 mar (12:07) | 3 mar (00:04) | 10 mar (17:15) |
| 17 avr (01:25) | 23 avr (18:26) | 1 avr (12:54) | 9 avr (13:17) |
| 16 mai (10:44) | 23 mai (01:13) | 1 mai (02:58) | 9 mai (06:51) |
| 14 jui (18:21) | 21 jui (09:40) | 30 mai (18:00) | 7 jui (21:18) |
| 14 jul (01:07) | 20 jul (20:48) | 29 jui (09:22) | 7 jul (08:44) |
| 12 aoû (08:05) | 19 aoû (11:06) | 29 jul (00:25) | 5 aoû (17:36) |
| 10 sep (16:29) | 18 sep (04:22) | 27 aoû (14:47) | 4 sep (00:37) |
| 10 oct (03:24) | 17 oct (23:45) | 26 sep (04:24) | 3 oct (06:44) |
| 8 nov (17:32) | 16 nov (19:57) | 25 oct (17:18) | 1 nov (13:07) |
| 8 déc (10:38) | 16 déc (15:26) | 24 nov (05:27) | 30 nov (21:06) |
| 23 déc (16:46) | 30 déc (07:50) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2022
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 16 Mai 2022 | 10:44 Matin |
| mardi, 14 juin 2022 | 6:21 Après-midi |
| jeudi, 14 juillet 2022 | 1:07 Matin |
| vendredi, 12 août 2022 | 8:05 Matin |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | lundi, 16 Mai 2022 | 10:41 Matin |
| éclipse totale | mardi, 8 novembre 2022 | 5:29 Après-midi |
Bangladesh
Bhoutan
Chine
Thaïlande
Laos
