Calendrier des Phases Lunaires 2022 pour Égypte
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2022, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Égypte (Africa/Cairo). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 13 juillet, à une distance de 357281 km, et au plus éloigné le 29 juin, à 406563 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:20 ↓ 15:38 | 2 Nouvelle ↑ 06:31 ↓ 16:41 | |||||
3 0 % ↑ 07:37 ↓ 17:50 | 4 4 % ↑ 08:33 ↓ 19:02 | 5 10 % ↑ 09:21 ↓ 20:11 | 6 18 % ↑ 10:01 ↓ 21:16 | 7 27 % ↑ 10:35 ↓ 22:18 | 8 37 % ↑ 11:06 ↓ 23:16 | 9 Pr.Quartier ↑ 11:36 |
10 57 % ↓ 00:12 ↑ 12:04 | 11 66 % ↓ 01:07 ↑ 12:34 | 12 75 % ↓ 02:02 ↑ 13:06 | 13 82 % ↓ 02:58 ↑ 13:41 | 14 89 % ↓ 03:54 ↑ 14:20 | 15 94 % ↓ 04:49 ↑ 15:05 | 16 97 % ↓ 05:42 ↑ 15:54 |
17 99 % ↓ 06:33 ↑ 16:48 | 18 Pleine ↓ 07:19 ↑ 17:45 | 19 97 % ↓ 08:00 ↑ 18:43 | 20 93 % ↓ 08:37 ↑ 19:42 | 21 88 % ↓ 09:11 ↑ 20:41 | 22 80 % ↓ 09:42 ↑ 21:39 | 23 71 % ↓ 10:13 ↑ 22:39 |
24 61 % ↓ 10:43 ↑ 23:40 | 25 Dr.Quartier ↓ 11:16 | 26 39 % ↑ 00:43 ↓ 11:52 | 27 28 % ↑ 01:50 ↓ 12:33 | 28 18 % ↑ 02:59 ↓ 13:22 | 29 10 % ↑ 04:09 ↓ 14:20 | 30 4 % ↑ 05:16 ↓ 15:25 |
31 0 % ↑ 06:16 ↓ 16:35 | ||||||
Lever et de coucher de la lune pour Cairo
dimanche, 2 janvier - 20:33
dimanche, 9 janvier - 20:11
mardi, 18 janvier - 01:48
mardi, 25 janvier - 15:40
LES PHASES DE LA LUNE 2022
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 18 jan (01:48) | 25 jan (15:40) | 2 jan (20:33) | 9 jan (20:11) |
| 16 fév (18:56) | 24 fév (00:32) | 1 fév (07:46) | 8 fév (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (07:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 avr (20:55) | 23 avr (13:56) | 1 avr (08:24) | 9 avr (08:47) |
| 16 mai (06:14) | 22 mai (20:43) | 30 avr (22:28) | 9 mai (02:21) |
| 14 jui (13:51) | 21 jui (05:10) | 30 mai (13:30) | 7 jui (16:48) |
| 13 jul (20:37) | 20 jul (16:18) | 29 jui (04:52) | 7 jul (04:14) |
| 12 aoû (03:35) | 19 aoû (06:36) | 28 jul (19:55) | 5 aoû (13:06) |
| 10 sep (11:59) | 17 sep (23:52) | 27 aoû (10:17) | 3 sep (20:07) |
| 9 oct (22:54) | 17 oct (19:15) | 25 sep (23:54) | 3 oct (02:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 oct (12:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 déc (06:08) | 16 déc (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 déc (12:16) | 30 déc (03:20) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2022
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 16 Mai 2022 | 6:14 Matin |
| mardi, 14 juin 2022 | 1:51 Après-midi |
| mercredi, 13 juillet 2022 | 8:37 Après-midi |
| vendredi, 12 août 2022 | 3:35 Matin |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | lundi, 16 Mai 2022 | 6:11 Matin |
| éclipse totale | mardi, 8 novembre 2022 | 12:59 Après-midi |
Israël
Libye
Soudan
