Calendrier des Phases Lunaires 2022 pour Iran
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2022, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Iran (Asia/Tehran). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 13 juillet, à une distance de 357281 km, et au plus éloigné le 29 juin, à 406563 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:41 ↓ 15:27 | 2 Nouvelle ↑ 06:54 ↓ 16:29 | |||||
3 0 % ↑ 08:00 ↓ 17:39 | 4 4 % ↑ 08:55 ↓ 18:52 | 5 10 % ↑ 09:40 ↓ 20:05 | 6 18 % ↑ 10:17 ↓ 21:15 | 7 27 % ↑ 10:49 ↓ 22:20 | 8 37 % ↑ 11:16 ↓ 23:22 | 9 Pr.Quartier ↑ 11:42 |
10 57 % ↓ 00:21 ↑ 12:08 | 11 66 % ↓ 01:20 ↑ 12:34 | 12 75 % ↓ 02:18 ↑ 13:03 | 13 82 % ↓ 03:16 ↑ 13:35 | 14 89 % ↓ 04:14 ↑ 14:12 | 15 94 % ↓ 05:11 ↑ 14:55 | 16 97 % ↓ 06:06 ↑ 15:43 |
17 99 % ↓ 06:56 ↑ 16:38 | 18 Pleine ↓ 07:41 ↑ 17:36 | 19 97 % ↓ 08:20 ↑ 18:37 | 20 93 % ↓ 08:55 ↑ 19:39 | 21 88 % ↓ 09:26 ↑ 20:41 | 22 80 % ↓ 09:54 ↑ 21:43 | 23 71 % ↓ 10:21 ↑ 22:45 |
24 61 % ↓ 10:48 ↑ 23:50 | 25 Dr.Quartier ↓ 11:17 | 26 39 % ↑ 00:57 ↓ 11:50 | 27 28 % ↑ 02:07 ↓ 12:27 | 28 18 % ↑ 03:19 ↓ 13:13 | 29 10 % ↑ 04:32 ↓ 14:08 | 30 4 % ↑ 05:39 ↓ 15:13 |
31 0 % ↑ 06:39 ↓ 16:25 | ||||||
Lever et de coucher de la lune pour Tehran
dimanche, 2 janvier - 22:03
dimanche, 9 janvier - 21:41
mardi, 18 janvier - 03:18
mardi, 25 janvier - 17:10
LES PHASES DE LA LUNE 2022
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 18 jan (03:18) | 25 jan (17:10) | 2 jan (22:03) | 9 jan (21:41) |
| 16 fév (20:26) | 24 fév (02:02) | 1 fév (09:16) | 8 fév (17:20) |
| 18 mar (10:47) | 25 mar (10:07) | 2 mar (21:04) | 10 mar (14:15) |
| 16 avr (23:25) | 23 avr (16:26) | 1 avr (10:54) | 9 avr (11:17) |
| 16 mai (08:44) | 22 mai (23:13) | 1 mai (00:58) | 9 mai (04:51) |
| 14 jui (16:21) | 21 jui (07:40) | 30 mai (16:00) | 7 jui (19:18) |
| 13 jul (23:07) | 20 jul (18:48) | 29 jui (07:22) | 7 jul (06:44) |
| 12 aoû (06:05) | 19 aoû (09:06) | 28 jul (22:25) | 5 aoû (15:36) |
| 10 sep (14:29) | 18 sep (02:22) | 27 aoû (12:47) | 3 sep (22:37) |
| 10 oct (00:24) | 17 oct (20:45) | 26 sep (01:24) | 3 oct (03:44) |
| 8 nov (14:32) | 16 nov (16:57) | 25 oct (14:18) | 1 nov (10:07) |
| 8 déc (07:38) | 16 déc (12:26) | 24 nov (02:27) | 30 nov (18:06) |
| 23 déc (13:46) | 30 déc (04:50) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2022
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 16 Mai 2022 | 8:44 Matin |
| mardi, 14 juin 2022 | 4:21 Après-midi |
| mercredi, 13 juillet 2022 | 11:07 Après-midi |
| vendredi, 12 août 2022 | 6:05 Matin |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | lundi, 16 Mai 2022 | 8:41 Matin |
| éclipse totale | mardi, 8 novembre 2022 | 2:29 Après-midi |
Afghanistan
Arménie
Azerbaïdjan
Irak
Pakistan
Turquie
Turkménistan
