Calendrier des Phases Lunaires 2023 pour Bangladesh
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2023, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Bangladesh (Asia/Dhaka). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 21 janvier, à une distance de 356708 km, et au plus éloigné le 16 août, à 406635 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:33 ↑ 13:13 | ||||||
2 82 % ↓ 02:28 ↑ 13:49 | 3 89 % ↓ 03:24 ↑ 14:29 | 4 94 % ↓ 04:21 ↑ 15:12 | 5 98 % ↓ 05:16 ↑ 15:59 | 6 99 % ↓ 06:10 ↑ 16:50 | 7 Pleine ↓ 07:00 ↑ 17:44 | 8 97 % ↓ 07:46 ↑ 18:38 |
9 94 % ↓ 08:27 ↑ 19:32 | 10 89 % ↓ 09:04 ↑ 20:25 | 11 82 % ↓ 09:37 ↑ 21:16 | 12 74 % ↓ 10:09 ↑ 22:08 | 13 65 % ↓ 10:40 ↑ 22:59 | 14 56 % ↓ 11:10 ↑ 23:52 | 15 Dr.Quartier ↓ 11:43 |
16 35 % ↑ 00:48 ↓ 12:18 | 17 25 % ↑ 01:47 ↓ 12:58 | 18 16 % ↑ 02:51 ↓ 13:46 | 19 8 % ↑ 03:59 ↓ 14:41 | 20 3 % ↑ 05:08 ↓ 15:46 | 21 0 % ↑ 06:13 ↓ 16:57 | 22 Nouvelle ↑ 07:12 ↓ 18:09 |
23 4 % ↑ 08:04 ↓ 19:20 | 24 10 % ↑ 08:48 ↓ 20:26 | 25 18 % ↑ 09:28 ↓ 21:29 | 26 28 % ↑ 10:04 ↓ 22:28 | 27 38 % ↑ 10:38 ↓ 23:26 | 28 Pr.Quartier ↑ 11:13 | 29 58 % ↓ 00:23 ↑ 11:49 |
30 68 % ↓ 01:19 ↑ 12:28 | 31 77 % ↓ 02:16 ↑ 13:10 | |||||
Lever et de coucher de la lune pour Dhaka
samedi, 7 janvier - 05:07
dimanche, 15 janvier - 08:10
dimanche, 22 janvier - 02:53
samedi, 28 janvier - 21:18
LES PHASES DE LA LUNE 2023
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 7 jan (05:07) | 15 jan (08:10) | 22 jan (02:53) | 28 jan (21:18) |
| 6 fév (00:28) | 13 fév (22:00) | 20 fév (13:05) | 27 fév (14:05) |
| 7 mar (18:40) | 15 mar (08:08) | 21 mar (23:23) | 29 mar (08:32) |
| 6 avr (10:34) | 13 avr (15:11) | 20 avr (10:12) | 28 avr (03:19) |
| 5 mai (23:34) | 12 mai (20:28) | 19 mai (21:53) | 27 mai (21:22) |
| 4 jui (09:41) | 11 jui (01:31) | 18 jui (10:37) | 26 jui (13:49) |
| 3 jul (17:38) | 10 jul (07:47) | 18 jul (00:31) | 26 jul (04:06) |
| 2 aoû (00:31) | 8 aoû (16:28) | 16 aoû (15:38) | 24 aoû (15:57) |
| 31 aoû (07:35) | 7 sep (04:21) | 15 sep (07:39) | 23 sep (01:31) |
| 29 sep (15:57) | 6 oct (19:47) | 14 oct (23:55) | 22 oct (09:29) |
| 29 oct (02:24) | 5 nov (14:36) | 13 nov (15:27) | 20 nov (16:49) |
| 27 nov (15:16) | 5 déc (11:49) | 13 déc (05:32) | 20 déc (00:39) |
| 27 déc (06:33) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2023
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 3 juillet 2023 | 5:38 Après-midi |
| mercredi, 2 août 2023 | 12:31 Matin |
| jeudi, 31 août 2023 | 7:35 Matin |
| vendredi, 29 septembre 2023 | 3:57 Après-midi |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse pénombrale | vendredi, 5 Mai 2023 | 11:22 Après-midi |
| éclipse partielle | dimanche, 29 octobre 2023 | 2:14 Matin |
Birmanie
Inde
