Calendrier des Phases Lunaires 2023 pour Hong kong
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2023, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Hong kong (Asia/Hong_Kong). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 4 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 21 janvier, à une distance de 356708 km, et au plus éloigné le 16 août, à 406635 km.
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:53 ↑ 13:38 | 2 82 % ↓ 02:48 ↑ 14:14 | 3 89 % ↓ 03:43 ↑ 14:54 | 4 94 % ↓ 04:39 ↑ 15:37 | 5 98 % ↓ 05:34 ↑ 16:24 | 6 99 % ↓ 06:28 ↑ 17:15 | 7 Pleine ↓ 07:18 ↑ 18:08 |
8 97 % ↓ 08:04 ↑ 19:02 | 9 94 % ↓ 08:46 ↑ 19:56 | 10 89 % ↓ 09:24 ↑ 20:48 | 11 82 % ↓ 09:59 ↑ 21:39 | 12 74 % ↓ 10:31 ↑ 22:30 | 13 65 % ↓ 11:02 ↑ 23:21 | 14 56 % ↓ 11:33 |
15 Dr.Quartier ↑ 00:13 ↓ 12:06 | 16 35 % ↑ 01:08 ↓ 12:42 | 17 25 % ↑ 02:06 ↓ 13:23 | 18 16 % ↑ 03:09 ↓ 14:10 | 19 8 % ↑ 04:16 ↓ 15:06 | 20 3 % ↑ 05:24 ↓ 16:10 | 21 0 % ↑ 06:30 ↓ 17:20 |
22 Nouvelle ↑ 07:30 ↓ 18:32 | 23 4 % ↑ 08:23 ↓ 19:42 | 24 10 % ↑ 09:09 ↓ 20:48 | 25 18 % ↑ 09:49 ↓ 21:50 | 26 28 % ↑ 10:26 ↓ 22:49 | 27 38 % ↑ 11:02 ↓ 23:46 | 28 Pr.Quartier ↑ 11:37 |
29 58 % ↓ 00:42 ↑ 12:14 | 30 68 % ↓ 01:38 ↑ 12:53 | 31 77 % ↓ 02:34 ↑ 13:35 | ||||
Lever et de coucher de la lune pour Hong Kong
samedi, 7 janvier - 07:07
dimanche, 15 janvier - 10:10
dimanche, 22 janvier - 04:53
samedi, 28 janvier - 23:18
LES PHASES DE LA LUNE 2023
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 7 jan (07:07) | 15 jan (10:10) | 22 jan (04:53) | 28 jan (23:18) |
| 6 fév (02:28) | 14 fév (00:00) | 20 fév (15:05) | 27 fév (16:05) |
| 7 mar (20:40) | 15 mar (10:08) | 22 mar (01:23) | 29 mar (10:32) |
| 6 avr (12:34) | 13 avr (17:11) | 20 avr (12:12) | 28 avr (05:19) |
| 6 mai (01:34) | 12 mai (22:28) | 19 mai (23:53) | 27 mai (23:22) |
| 4 jui (11:41) | 11 jui (03:31) | 18 jui (12:37) | 26 jui (15:49) |
| 3 jul (19:38) | 10 jul (09:47) | 18 jul (02:31) | 26 jul (06:06) |
| 2 aoû (02:31) | 8 aoû (18:28) | 16 aoû (17:38) | 24 aoû (17:57) |
| 31 aoû (09:35) | 7 sep (06:21) | 15 sep (09:39) | 23 sep (03:31) |
| 29 sep (17:57) | 6 oct (21:47) | 15 oct (01:55) | 22 oct (11:29) |
| 29 oct (04:24) | 5 nov (16:36) | 13 nov (17:27) | 20 nov (18:49) |
| 27 nov (17:16) | 5 déc (13:49) | 13 déc (07:32) | 20 déc (02:39) |
| 27 déc (08:33) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2023
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| lundi, 3 juillet 2023 | 7:38 Après-midi |
| mercredi, 2 août 2023 | 2:31 Matin |
| jeudi, 31 août 2023 | 9:35 Matin |
| vendredi, 29 septembre 2023 | 5:57 Après-midi |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse pénombrale | samedi, 6 Mai 2023 | 1:22 Matin |
| éclipse partielle | dimanche, 29 octobre 2023 | 4:14 Matin |
Chine
