Calendrier des Phases Lunaires 2025 pour Suède
Cette page présente les Phases Lunaires pour 2025, indiquant les dates des Pleines et Nouvelles Lunes, l'illumination quotidienne et la distance à la Terre. Les heures sont automatiquement ajustées au fuseau horaire local de Suède (Europe/Stockholm). Le calendrier met en évidence des événements clés, y compris 3 Super Lunes et 2 Éclipses Lunaires. La Lune sera au plus proche de la Terre le 04 décembre, à une distance de 356968 km, et au plus éloigné le 20 novembre, à 406645 km.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 % ↑ 10:39 ↓ 16:07 | 2 7 % ↑ 10:45 ↓ 17:53 | 3 14 % ↑ 10:47 ↓ 19:36 | 4 23 % ↑ 10:48 ↓ 21:15 | 5 33 % ↑ 10:48 ↓ 22:52 | ||
6 44 % ↑ 10:49 | 7 Pr.Quartier ↓ 00:30 ↑ 10:49 | 8 66 % ↓ 02:11 ↑ 10:51 | 9 77 % ↓ 03:56 ↑ 10:56 | 10 85 % | 11 92 % ↓ 07:27 ↑ 11:29 | 12 97 % ↓ 08:43 ↑ 12:22 |
13 Pleine ↓ 09:22 ↑ 13:49 | 14 99 % ↓ 09:38 ↑ 15:30 | 15 97 % ↓ 09:45 ↑ 17:09 | 16 92 % ↓ 09:48 ↑ 18:42 | 17 87 % ↓ 09:49 ↑ 20:10 | 18 79 % ↓ 09:49 ↑ 21:33 | 19 71 % ↓ 09:49 ↑ 22:54 |
20 62 % ↓ 09:48 | 21 Dr.Quartier ↑ 00:16 ↓ 09:48 | 22 44 % ↑ 01:40 ↓ 09:48 | 23 34 % ↑ 03:09 ↓ 09:50 | 24 25 % ↑ 04:42 ↓ 09:55 | 25 17 % ↑ 06:17 ↓ 10:07 | 26 10 % ↑ 07:40 ↓ 10:39 |
27 5 % | 28 1 % | 29 Nouvelle ↑ 08:55 ↓ 15:21 | 30 1 % ↑ 08:58 ↓ 17:09 | 31 5 % ↑ 08:59 ↓ 18:52 | ||
Lever et de coucher de la lune pour Stockholm
mardi, 7 janvier - 00:56
lundi, 13 janvier - 23:26
mardi, 21 janvier - 21:30
mercredi, 29 janvier - 13:35
LES PHASES DE LA LUNE 2025
| Pleine | Dr.Quartier | Nouvelle | Pr.Quartier |
|---|---|---|---|
| 13 jan (23:26) | 21 jan (21:30) | 29 jan (13:35) | 7 jan (00:56) |
| 12 fév (14:53) | 20 fév (18:32) | 28 fév (01:44) | 5 fév (09:02) |
| 14 mar (07:54) | 22 mar (12:29) | 29 mar (11:57) | 6 mar (17:31) |
| 13 avr (02:22) | 21 avr (03:35) | 27 avr (21:31) | 5 avr (04:14) |
| 12 mai (18:55) | 20 mai (13:58) | 27 mai (05:02) | 4 mai (15:51) |
| 11 jui (09:43) | 18 jui (21:19) | 25 jui (12:31) | 3 jui (05:40) |
| 10 jul (22:36) | 18 jul (02:37) | 24 jul (21:11) | 2 jul (21:30) |
| 9 aoû (09:55) | 16 aoû (07:12) | 23 aoû (08:06) | 1 aoû (14:41) |
| 7 sep (20:08) | 14 sep (12:32) | 21 sep (21:54) | 31 aoû (08:25) |
| 7 oct (05:47) | 13 oct (20:12) | 21 oct (14:25) | 30 sep (01:53) |
| 5 nov (14:19) | 12 nov (06:28) | 20 nov (07:47) | 29 oct (17:20) |
| 5 déc (00:14) | 11 déc (21:51) | 20 déc (02:43) | 28 nov (07:58) |
| 27 déc (20:09) |
FAITS MARQUANTS DE LA LUNE 2025
Superlunes
| Date | Heure |
|---|---|
| mardi, 7 octobre 2025 | 5:47 Matin |
| mercredi, 5 novembre 2025 | 2:19 Après-midi |
| vendredi, 5 décembre 2025 | 12:14 Matin |
Éclipses lunaires
| Type | Date | Heure |
|---|---|---|
| éclipse totale | vendredi, 14 mars 2025 | 7:58 Matin |
| éclipse totale | dimanche, 7 septembre 2025 | 8:11 Après-midi |
Finlande
Norvège
