Publicité

Horaires de Coucher et Lever du Soleil à Port moresby (Papouasie-nouvelle-guinée) aujourd'hui, juin 2026

Heures quotidiennes de Lever et Coucher du Soleil pour Port moresby, Papouasie-nouvelle-guinée, en juin 2026. Ce calendrier comprend des détails supplémentaires tels que le midi solaire, la durée du jour et les phases de crépuscule. Calculé avec des coordonnées précises (Latitude : -9.47723, Longitude : 147.15089) et ajusté au fuseau horaire local de Port moresby (Pacific/Port_Moresby). Tous les horaires incluent l'ajustement de l'heure d'été.

Informations pour aujourd'hui : 6 juin 2026

  • Lever du soleil Lever du soleil: 6:22 Matin
  • Zénith: 12:10 Après-midi
  • Aube:5:59 Matin
  • Coucher du soleilCoucher du soleil: 5:57 Après-midi
  • Durée du jour: 11:35:27
  • Obscurité totale: 7:12 Après-midi
2026 juin Aube Lever du soleil Zénith Coucher du soleil Soirée Obscurité totale Durée du jour
lun, 01 5:58 Matin 6:20 Matin 12:09 Après-midi 5:57 Après-midi 6:19 Après-midi 7:11 Après-midi 11:36:21
mar, 02 5:58 Matin 6:21 Matin 12:09 Après-midi 5:57 Après-midi 6:19 Après-midi 7:12 Après-midi 11:36:09
mer, 03 5:58 Matin 6:21 Matin 12:09 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:58
jeu, 04 5:59 Matin 6:21 Matin 12:09 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:47
ven, 05 5:59 Matin 6:21 Matin 12:09 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:37
sam, 06 5:59 Matin 6:22 Matin 12:10 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:27
dim, 07 5:59 Matin 6:22 Matin 12:10 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:18
lun, 08 6:00 Matin 6:22 Matin 12:10 Après-midi 5:57 Après-midi 6:20 Après-midi 7:12 Après-midi 11:35:10
mar, 09 6:00 Matin 6:23 Matin 12:10 Après-midi 5:58 Après-midi 6:20 Après-midi 7:13 Après-midi 11:35:02
mer, 10 6:00 Matin 6:23 Matin 12:10 Après-midi 5:58 Après-midi 6:20 Après-midi 7:13 Après-midi 11:34:55
jeu, 11 6:00 Matin 6:23 Matin 12:10 Après-midi 5:58 Après-midi 6:21 Après-midi 7:13 Après-midi 11:34:48
ven, 12 6:01 Matin 6:23 Matin 12:11 Après-midi 5:58 Après-midi 6:21 Après-midi 7:13 Après-midi 11:34:42
sam, 13 6:01 Matin 6:24 Matin 12:11 Après-midi 5:58 Après-midi 6:21 Après-midi 7:13 Après-midi 11:34:37
dim, 14 6:01 Matin 6:24 Matin 12:11 Après-midi 5:58 Après-midi 6:21 Après-midi 7:14 Après-midi 11:34:32
lun, 15 6:01 Matin 6:24 Matin 12:11 Après-midi 5:59 Après-midi 6:21 Après-midi 7:14 Après-midi 11:34:28
mar, 16 6:02 Matin 6:24 Matin 12:12 Après-midi 5:59 Après-midi 6:22 Après-midi 7:14 Après-midi 11:34:24
mer, 17 6:02 Matin 6:25 Matin 12:12 Après-midi 5:59 Après-midi 6:22 Après-midi 7:14 Après-midi 11:34:21
jeu, 18 6:02 Matin 6:25 Matin 12:12 Après-midi 5:59 Après-midi 6:22 Après-midi 7:14 Après-midi 11:34:19
ven, 19 6:02 Matin 6:25 Matin 12:12 Après-midi 5:59 Après-midi 6:22 Après-midi 7:15 Après-midi 11:34:17
sam, 20 6:02 Matin 6:25 Matin 12:12 Après-midi 6:00 Après-midi 6:22 Après-midi 7:15 Après-midi 11:34:16
dim, 21 6:03 Matin 6:25 Matin 12:13 Après-midi 6:00 Après-midi 6:23 Après-midi 7:15 Après-midi 11:34:15
lun, 22 6:03 Matin 6:26 Matin 12:13 Après-midi 6:00 Après-midi 6:23 Après-midi 7:15 Après-midi 11:34:16
mar, 23 6:03 Matin 6:26 Matin 12:13 Après-midi 6:00 Après-midi 6:23 Après-midi 7:16 Après-midi 11:34:16
mer, 24 6:03 Matin 6:26 Matin 12:13 Après-midi 6:00 Après-midi 6:23 Après-midi 7:16 Après-midi 11:34:18
jeu, 25 6:04 Matin 6:26 Matin 12:13 Après-midi 6:01 Après-midi 6:23 Après-midi 7:16 Après-midi 11:34:20
ven, 26 6:04 Matin 6:27 Matin 12:14 Après-midi 6:01 Après-midi 6:24 Après-midi 7:16 Après-midi 11:34:22
sam, 27 6:04 Matin 6:27 Matin 12:14 Après-midi 6:01 Après-midi 6:24 Après-midi 7:16 Après-midi 11:34:26
dim, 28 6:04 Matin 6:27 Matin 12:14 Après-midi 6:01 Après-midi 6:24 Après-midi 7:17 Après-midi 11:34:29
lun, 29 6:04 Matin 6:27 Matin 12:14 Après-midi 6:02 Après-midi 6:24 Après-midi 7:17 Après-midi 11:34:34
mar, 30 6:04 Matin 6:27 Matin 12:15 Après-midi 6:02 Après-midi 6:25 Après-midi 7:17 Après-midi 11:34:39
  • Port Moresby-None (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
  • Population: 283733
  • Altitude: 25m
  • Latitude: -9,47723
  • Longitude: 147,15089
  • Fuseau horaire :Pacific/Port_Moresby