Horaires de Coucher et Lever du Soleil à Pretoria (Afrique du sud) aujourd'hui, juin 2026
Heures quotidiennes de Lever et Coucher du Soleil pour Pretoria, Afrique du sud, en juin 2026. Ce calendrier comprend des détails supplémentaires tels que le midi solaire, la durée du jour et les phases de crépuscule. Calculé avec des coordonnées précises (Latitude : -25.74486, Longitude : 28.18783) et ajusté au fuseau horaire local de Pretoria (Africa/Johannesburg). Tous les horaires incluent l'ajustement de l'heure d'été.
Informations pour aujourd'hui : 7 juin 2026
Lever du soleil: 6:48 Matin- Zénith: 12:06 Après-midi
- Aube:6:23 Matin
Coucher du soleil: 5:23 Après-midi- Durée du jour: 10:34:48
- Obscurité totale: 6:45 Après-midi
| 2026 juin | Aube | Lever du soleil | Zénith | Coucher du soleil | Soirée | Obscurité totale | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 6:21 Matin | 6:46 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:37:54 |
| mar, 02 | 6:21 Matin | 6:46 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:37:19 |
| mer, 03 | 6:21 Matin | 6:46 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:36:45 |
| jeu, 04 | 6:22 Matin | 6:47 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:36:13 |
| ven, 05 | 6:22 Matin | 6:47 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:35:43 |
| sam, 06 | 6:23 Matin | 6:48 Matin | 12:05 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:35:15 |
| dim, 07 | 6:23 Matin | 6:48 Matin | 12:06 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:34:48 |
| lun, 08 | 6:23 Matin | 6:49 Matin | 12:06 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:34:23 |
| mar, 09 | 6:24 Matin | 6:49 Matin | 12:06 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:34:00 |
| mer, 10 | 6:24 Matin | 6:49 Matin | 12:06 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:33:38 |
| jeu, 11 | 6:25 Matin | 6:50 Matin | 12:06 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:33:19 |
| ven, 12 | 6:25 Matin | 6:50 Matin | 12:07 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:33:01 |
| sam, 13 | 6:25 Matin | 6:50 Matin | 12:07 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:32:45 |
| dim, 14 | 6:26 Matin | 6:51 Matin | 12:07 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:48 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:32:31 |
| lun, 15 | 6:26 Matin | 6:51 Matin | 12:07 Après-midi | 5:23 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:45 Après-midi | 10:32:19 |
| mar, 16 | 6:26 Matin | 6:51 Matin | 12:07 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:46 Après-midi | 10:32:09 |
| mer, 17 | 6:26 Matin | 6:52 Matin | 12:08 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:46 Après-midi | 10:32:00 |
| jeu, 18 | 6:27 Matin | 6:52 Matin | 12:08 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:46 Après-midi | 10:31:54 |
| ven, 19 | 6:27 Matin | 6:52 Matin | 12:08 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:46 Après-midi | 10:31:49 |
| sam, 20 | 6:27 Matin | 6:52 Matin | 12:08 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:49 Après-midi | 6:46 Après-midi | 10:31:46 |
| dim, 21 | 6:27 Matin | 6:53 Matin | 12:09 Après-midi | 5:24 Après-midi | 5:50 Après-midi | 6:47 Après-midi | 10:31:46 |
| lun, 22 | 6:28 Matin | 6:53 Matin | 12:09 Après-midi | 5:25 Après-midi | 5:50 Après-midi | 6:47 Après-midi | 10:31:47 |
| mar, 23 | 6:28 Matin | 6:53 Matin | 12:09 Après-midi | 5:25 Après-midi | 5:50 Après-midi | 6:47 Après-midi | 10:31:50 |
| mer, 24 | 6:28 Matin | 6:53 Matin | 12:09 Après-midi | 5:25 Après-midi | 5:50 Après-midi | 6:47 Après-midi | 10:31:54 |
| jeu, 25 | 6:28 Matin | 6:53 Matin | 12:09 Après-midi | 5:25 Après-midi | 5:51 Après-midi | 6:48 Après-midi | 10:32:01 |
| ven, 26 | 6:28 Matin | 6:54 Matin | 12:10 Après-midi | 5:26 Après-midi | 5:51 Après-midi | 6:48 Après-midi | 10:32:10 |
| sam, 27 | 6:28 Matin | 6:54 Matin | 12:10 Après-midi | 5:26 Après-midi | 5:51 Après-midi | 6:48 Après-midi | 10:32:20 |
| dim, 28 | 6:29 Matin | 6:54 Matin | 12:10 Après-midi | 5:26 Après-midi | 5:52 Après-midi | 6:48 Après-midi | 10:32:33 |
| lun, 29 | 6:29 Matin | 6:54 Matin | 12:10 Après-midi | 5:27 Après-midi | 5:52 Après-midi | 6:49 Après-midi | 10:32:47 |
| mar, 30 | 6:29 Matin | 6:54 Matin | 12:10 Après-midi | 5:27 Après-midi | 5:52 Après-midi | 6:49 Après-midi | 10:33:03 |
- Pretoria-TSH (Afrique du Sud)
- Population: 2112693
- Altitude: 1332m
- Latitude: -25,74486
- Longitude: 28,18783
- Fuseau horaire :Africa/Johannesburg
Essayez nos puissants outils de calendrier