Publicité

Horaires de Coucher et Lever du Soleil à Sarajevo (Bosnie-herzégovine) aujourd'hui, juin 2026

Heures quotidiennes de Lever et Coucher du Soleil pour Sarajevo, Bosnie-herzégovine, en juin 2026. Ce calendrier comprend des détails supplémentaires tels que le midi solaire, la durée du jour et les phases de crépuscule. Calculé avec des coordonnées précises (Latitude : 43.84864, Longitude : 18.35644) et ajusté au fuseau horaire local de Sarajevo (Europe/Sarajevo). Tous les horaires incluent l'ajustement de l'heure d'été.

Informations pour aujourd'hui : 6 juin 2026

  • Lever du soleil Lever du soleil: 5:05 Matin
  • Zénith: 12:45 Après-midi
  • Aube:4:29 Matin
  • Coucher du soleilCoucher du soleil: 8:25 Après-midi
  • Durée du jour: 15:20:23
  • Obscurité totale: 10:45 Après-midi
2026 juin Aube Lever du soleil Zénith Coucher du soleil Soirée Obscurité totale Durée du jour
lun, 01 4:32 Matin 5:07 Matin 12:44 Après-midi 8:21 Après-midi 8:57 Après-midi 10:38 Après-midi 15:14:29
mar, 02 4:31 Matin 5:06 Matin 12:44 Après-midi 8:22 Après-midi 8:58 Après-midi 10:40 Après-midi 15:15:47
mer, 03 4:31 Matin 5:06 Matin 12:44 Après-midi 8:23 Après-midi 8:58 Après-midi 10:41 Après-midi 15:17:01
jeu, 04 4:30 Matin 5:05 Matin 12:44 Après-midi 8:24 Après-midi 8:59 Après-midi 10:43 Après-midi 15:18:12
ven, 05 4:30 Matin 5:05 Matin 12:45 Après-midi 8:24 Après-midi 9:00 Après-midi 10:44 Après-midi 15:19:19
sam, 06 4:29 Matin 5:05 Matin 12:45 Après-midi 8:25 Après-midi 9:01 Après-midi 10:45 Après-midi 15:20:23
dim, 07 4:29 Matin 5:04 Matin 12:45 Après-midi 8:26 Après-midi 9:02 Après-midi 10:46 Après-midi 15:21:22
lun, 08 4:28 Matin 5:04 Matin 12:45 Après-midi 8:26 Après-midi 9:02 Après-midi 10:47 Après-midi 15:22:18
mar, 09 4:28 Matin 5:04 Matin 12:45 Après-midi 8:27 Après-midi 9:03 Après-midi 10:49 Après-midi 15:23:09
mer, 10 4:28 Matin 5:04 Matin 12:46 Après-midi 8:28 Après-midi 9:04 Après-midi 10:50 Après-midi 15:23:57
jeu, 11 4:28 Matin 5:03 Matin 12:46 Après-midi 8:28 Après-midi 9:04 Après-midi 10:51 Après-midi 15:24:41
ven, 12 4:27 Matin 5:03 Matin 12:46 Après-midi 8:29 Après-midi 9:05 Après-midi 10:51 Après-midi 15:25:20
sam, 13 4:27 Matin 5:03 Matin 12:46 Après-midi 8:29 Après-midi 9:05 Après-midi 10:52 Après-midi 15:25:55
dim, 14 4:27 Matin 5:03 Matin 12:46 Après-midi 8:30 Après-midi 9:06 Après-midi 10:53 Après-midi 15:26:27
lun, 15 4:27 Matin 5:03 Matin 12:47 Après-midi 8:30 Après-midi 9:06 Après-midi 10:54 Après-midi 15:26:54
mar, 16 4:27 Matin 5:03 Matin 12:47 Après-midi 8:30 Après-midi 9:07 Après-midi 10:54 Après-midi 15:27:17
mer, 17 4:27 Matin 5:03 Matin 12:47 Après-midi 8:31 Après-midi 9:07 Après-midi 10:55 Après-midi 15:27:35
jeu, 18 4:27 Matin 5:03 Matin 12:47 Après-midi 8:31 Après-midi 9:07 Après-midi 10:55 Après-midi 15:27:50
ven, 19 4:27 Matin 5:03 Matin 12:47 Après-midi 8:31 Après-midi 9:08 Après-midi 10:56 Après-midi 15:28:00
sam, 20 4:27 Matin 5:04 Matin 12:48 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:56 Après-midi 15:28:06
dim, 21 4:28 Matin 5:04 Matin 12:48 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:56 Après-midi 15:28:07
lun, 22 4:28 Matin 5:04 Matin 12:48 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:56 Après-midi 15:28:05
mar, 23 4:28 Matin 5:04 Matin 12:48 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:56 Après-midi 15:27:58
mer, 24 4:28 Matin 5:05 Matin 12:49 Après-midi 8:32 Après-midi 9:09 Après-midi 10:56 Après-midi 15:27:47
jeu, 25 4:29 Matin 5:05 Matin 12:49 Après-midi 8:32 Après-midi 9:09 Après-midi 10:56 Après-midi 15:27:31
ven, 26 4:29 Matin 5:05 Matin 12:49 Après-midi 8:32 Après-midi 9:09 Après-midi 10:56 Après-midi 15:27:12
sam, 27 4:30 Matin 5:06 Matin 12:49 Après-midi 8:32 Après-midi 9:09 Après-midi 10:56 Après-midi 15:26:48
dim, 28 4:30 Matin 5:06 Matin 12:49 Après-midi 8:32 Après-midi 9:09 Après-midi 10:55 Après-midi 15:26:20
lun, 29 4:30 Matin 5:07 Matin 12:50 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:55 Après-midi 15:25:48
mar, 30 4:31 Matin 5:07 Matin 12:50 Après-midi 8:32 Après-midi 9:08 Après-midi 10:55 Après-midi 15:25:12
  • Sarajevo-3343737 (Bosnie-Herzégovine)
  • Population: 696731
  • Altitude: 509m
  • Latitude: 43,84864
  • Longitude: 18,35644
  • Fuseau horaire :Europe/Sarajevo