Calendario Fasi Lunari 2022 per Sudan
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2022, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Sudan (Africa/Khartoum). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 4 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 13 di Luglio, ad una distanza di 357281 km, e più lontana il 29 di Giugno, a 406563 km.
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 04:41 ↓ 16:07 | 2 Luna Nuova ↑ 05:49 ↓ 17:12 | |||||
3 0 % ↑ 06:55 ↓ 18:20 | 4 4 % ↑ 07:56 ↓ 19:26 | 5 10 % ↑ 08:50 ↓ 20:29 | 6 18 % ↑ 09:37 ↓ 21:27 | 7 27 % ↑ 10:19 ↓ 22:21 | 8 37 % ↑ 10:57 ↓ 23:11 | 9 Primo Quarto ↑ 11:33 |
10 57 % ↓ 00:00 ↑ 12:09 | 11 66 % ↓ 00:49 ↑ 12:45 | 12 75 % ↓ 01:37 ↑ 13:23 | 13 82 % ↓ 02:27 ↑ 14:03 | 14 89 % ↓ 03:18 ↑ 14:47 | 15 94 % ↓ 04:09 ↑ 15:34 | 16 97 % ↓ 05:01 ↑ 16:25 |
17 99 % ↓ 05:52 ↑ 17:17 | 18 Luna Piena ↓ 06:41 ↑ 18:11 | 19 97 % ↓ 07:26 ↑ 19:04 | 20 93 % ↓ 08:09 ↑ 19:57 | 21 88 % ↓ 08:50 ↑ 20:48 | 22 80 % ↓ 09:28 ↑ 21:40 | 23 71 % ↓ 10:06 ↑ 22:31 |
24 61 % ↓ 10:44 ↑ 23:24 | 25 Ultimo Quarto ↓ 11:24 | 26 39 % ↑ 00:20 ↓ 12:07 | 27 28 % ↑ 01:19 ↓ 12:56 | 28 18 % ↑ 02:22 ↓ 13:50 | 29 10 % ↑ 03:28 ↓ 14:51 | 30 4 % ↑ 04:34 ↓ 15:56 |
31 0 % ↑ 05:36 ↓ 17:03 | ||||||
Orari di alba e tramonto della luna per Khartoum
Domenica, 2 Gennaio - 20:33
Domenica, 9 Gennaio - 20:11
Martedì, 18 Gennaio - 01:48
Martedì, 25 Gennaio - 15:40
FASI LUNARI 2022
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 18 gen (01:48) | 25 gen (15:40) | 2 gen (20:33) | 9 gen (20:11) |
| 16 feb (18:56) | 24 feb (00:32) | 1 feb (07:46) | 8 feb (15:50) |
| 18 mar (09:17) | 25 mar (07:37) | 2 mar (19:34) | 10 mar (12:45) |
| 16 apr (20:55) | 23 apr (13:56) | 1 apr (08:24) | 9 apr (08:47) |
| 16 mag (06:14) | 22 mag (20:43) | 30 apr (22:28) | 9 mag (02:21) |
| 14 giu (13:51) | 21 giu (05:10) | 30 mag (13:30) | 7 giu (16:48) |
| 13 lug (20:37) | 20 lug (16:18) | 29 giu (04:52) | 7 lug (04:14) |
| 12 ago (03:35) | 19 ago (06:36) | 28 lug (19:55) | 5 ago (13:06) |
| 10 set (11:59) | 17 set (23:52) | 27 ago (10:17) | 3 set (20:07) |
| 9 ott (22:54) | 17 ott (19:15) | 25 set (23:54) | 3 ott (02:14) |
| 8 nov (13:02) | 16 nov (15:27) | 25 ott (12:48) | 1 nov (08:37) |
| 8 dic (06:08) | 16 dic (10:56) | 24 nov (00:57) | 30 nov (16:36) |
| 23 dic (12:16) | 30 dic (03:20) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2022
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Lunedì, 16 Mag 2022 | 6:14 AM |
| Martedì, 14 Giugno 2022 | 1:51 PM |
| Mercoledì, 13 Luglio 2022 | 8:37 PM |
| Venerdì, 12 Agosto 2022 | 3:35 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi totale | Lunedì, 16 Mag 2022 | 6:11 AM |
| eclissi totale | Martedì, 8 Novembre 2022 | 12:59 PM |
Repubblica Centrafricana
Ciad
Egitto
Eritrea
Etiopia
Libia
Sudan del Sud
