Calendario Fasi Lunari 2030 per Corea del sud
Questa pagina presenta le Fasi Lunari per il 2030, mostrando tutte le date di Luna Piena e Luna Nuova insieme ai livelli di illuminazione giornaliera e alla distanza dalla Terra. Tutti gli orari sono regolati automaticamente sul fuso orario locale per Corea del sud (Asia/Seoul). Nel corso dell'anno, il calendario evidenzia eventi astronomici chiave, inclusi 3 Superlune e 2 Eclissi Lunari. La Luna sarà più vicina alla Terra il 24 di Dicembre, ad una distanza di 356931 km, e più lontana il 31 di Mag, a 406440 km.
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 04:34 ↓ 14:27 | 2 3 % ↑ 05:43 ↓ 15:26 | 3 0 % ↑ 06:45 ↓ 16:31 | 4 Luna Nuova ↑ 07:39 ↓ 17:41 | 5 2 % ↑ 08:24 ↓ 18:50 | ||
6 7 % ↑ 09:02 ↓ 19:58 | 7 13 % ↑ 09:35 ↓ 21:03 | 8 21 % ↑ 10:05 ↓ 22:05 | 9 30 % ↑ 10:33 ↓ 23:05 | 10 39 % ↑ 11:00 | 11 Primo Quarto ↓ 00:04 ↑ 11:27 | 12 58 % ↓ 01:02 ↑ 11:56 |
13 67 % ↓ 01:59 ↑ 12:29 | 14 76 % ↓ 02:56 ↑ 13:05 | 15 83 % ↓ 03:52 ↑ 13:47 | 16 90 % ↓ 04:46 ↑ 14:34 | 17 95 % ↓ 05:37 ↑ 15:27 | 18 98 % ↓ 06:24 ↑ 16:26 | 19 99 % ↓ 07:06 ↑ 17:27 |
20 Luna Piena ↓ 07:43 ↑ 18:31 | 21 96 % ↓ 08:17 ↑ 19:36 | 22 90 % ↓ 08:49 ↑ 20:42 | 23 83 % ↓ 09:19 ↑ 21:48 | 24 74 % ↓ 09:50 ↑ 22:55 | 25 64 % ↓ 10:22 | 26 53 % ↑ 00:03 ↓ 10:56 |
27 Ultimo Quarto ↑ 01:12 ↓ 11:36 | 28 30 % ↑ 02:22 ↓ 12:22 | 29 20 % ↑ 03:30 ↓ 13:15 | 30 12 % ↑ 04:32 ↓ 14:16 | 31 5 % ↑ 05:28 ↓ 15:21 | ||
Orari di alba e tramonto della luna per Seoul
Venerdì, 4 Gennaio - 11:49
Venerdì, 11 Gennaio - 23:06
Domenica, 20 Gennaio - 00:54
Domenica, 27 Gennaio - 03:14
FASI LUNARI 2030
| Luna Piena | Ultimo Quarto | Luna Nuova | Primo Quarto |
|---|---|---|---|
| 20 gen (00:54) | 27 gen (03:14) | 4 gen (11:49) | 11 gen (23:06) |
| 18 feb (15:19) | 25 feb (10:57) | 3 feb (01:07) | 10 feb (20:49) |
| 20 mar (02:56) | 26 mar (18:51) | 4 mar (15:34) | 12 mar (17:47) |
| 18 apr (12:20) | 25 apr (03:39) | 3 apr (07:02) | 11 apr (11:56) |
| 17 mag (20:19) | 24 mag (13:57) | 2 mag (23:12) | 11 mag (02:11) |
| 16 giu (03:41) | 23 giu (02:19) | 1 giu (15:21) | 9 giu (12:35) |
| 15 lug (11:12) | 22 lug (17:07) | 1 lug (06:34) | 8 lug (20:01) |
| 13 ago (19:44) | 21 ago (10:15) | 30 lug (20:11) | 7 ago (01:42) |
| 12 set (06:17) | 20 set (04:56) | 29 ago (08:07) | 5 set (06:55) |
| 11 ott (19:46) | 19 ott (23:50) | 27 set (18:54) | 4 ott (12:56) |
| 10 nov (12:30) | 18 nov (17:32) | 27 ott (05:17) | 2 nov (20:56) |
| 10 dic (07:40) | 18 dic (09:01) | 25 nov (15:46) | 2 dic (07:56) |
| 25 dic (02:32) |
HIGHLIGHTS LUNARI 2030
Superlune
| Data | Ora |
|---|---|
| Giovedì, 18 Aprile 2030 | 12:20 PM |
| Venerdì, 17 Mag 2030 | 8:19 PM |
| Domenica, 16 Giugno 2030 | 3:41 AM |
Eclissi lunari
| Tipo | Data | Ora |
|---|---|---|
| eclissi parziale | Domenica, 16 Giugno 2030 | 3:33 AM |
| eclissi penombrale | Martedì, 10 Dicembre 2030 | 7:27 AM |
Corea del Nord
