Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Abuja (Nigeria) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Abuja, Nigeria, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 9.05785, Longitudine: 7.49508) e regolato sul fuso orario locale per Abuja (Africa/Lagos). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 6:09 AM
  • Zenit: 12:28 PM
  • Primo mattino: 5:46 AM
  • TramontoTramonto: 6:47 PM
  • Durata del giorno: 12:37:58
  • Ore di buio: 8:04 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 5:46 AM 6:09 AM 12:27 PM 6:46 PM 7:09 PM 8:02 PM 12:37:02
Mar, 02 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:46 PM 7:09 PM 8:03 PM 12:37:14
Mer, 03 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:46 PM 7:09 PM 8:03 PM 12:37:26
Gio, 04 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:47 PM 7:09 PM 8:03 PM 12:37:37
Ven, 05 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:47 PM 7:10 PM 8:04 PM 12:37:48
Sab, 06 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:47 PM 7:10 PM 8:04 PM 12:37:58
Dom, 07 5:46 AM 6:09 AM 12:28 PM 6:47 PM 7:10 PM 8:04 PM 12:38:07
Lun, 08 5:47 AM 6:09 AM 12:29 PM 6:48 PM 7:11 PM 8:05 PM 12:38:16
Mar, 09 5:47 AM 6:10 AM 12:29 PM 6:48 PM 7:11 PM 8:05 PM 12:38:24
Mer, 10 5:47 AM 6:10 AM 12:29 PM 6:48 PM 7:11 PM 8:05 PM 12:38:31
Gio, 11 5:47 AM 6:10 AM 12:29 PM 6:49 PM 7:11 PM 8:06 PM 12:38:38
Ven, 12 5:47 AM 6:10 AM 12:29 PM 6:49 PM 7:12 PM 8:06 PM 12:38:44
Sab, 13 5:47 AM 6:10 AM 12:30 PM 6:49 PM 7:12 PM 8:06 PM 12:38:50
Dom, 14 5:47 AM 6:10 AM 12:30 PM 6:49 PM 7:12 PM 8:07 PM 12:38:55
Lun, 15 5:48 AM 6:11 AM 12:30 PM 6:50 PM 7:12 PM 8:07 PM 12:38:59
Mar, 16 5:48 AM 6:11 AM 12:30 PM 6:50 PM 7:13 PM 8:07 PM 12:39:02
Mer, 17 5:48 AM 6:11 AM 12:30 PM 6:50 PM 7:13 PM 8:07 PM 12:39:05
Gio, 18 5:48 AM 6:11 AM 12:31 PM 6:50 PM 7:13 PM 8:08 PM 12:39:07
Ven, 19 5:48 AM 6:11 AM 12:31 PM 6:50 PM 7:13 PM 8:08 PM 12:39:09
Sab, 20 5:49 AM 6:12 AM 12:31 PM 6:51 PM 7:14 PM 8:08 PM 12:39:10
Dom, 21 5:49 AM 6:12 AM 12:31 PM 6:51 PM 7:14 PM 8:08 PM 12:39:10
Lun, 22 5:49 AM 6:12 AM 12:32 PM 6:51 PM 7:14 PM 8:08 PM 12:39:10
Mar, 23 5:49 AM 6:12 AM 12:32 PM 6:51 PM 7:14 PM 8:09 PM 12:39:09
Mer, 24 5:49 AM 6:12 AM 12:32 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:09 PM 12:39:07
Gio, 25 5:50 AM 6:13 AM 12:32 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:09 PM 12:39:04
Ven, 26 5:50 AM 6:13 AM 12:32 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:09 PM 12:39:01
Sab, 27 5:50 AM 6:13 AM 12:33 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:09 PM 12:38:58
Dom, 28 5:50 AM 6:13 AM 12:33 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:09 PM 12:38:53
Lun, 29 5:51 AM 6:14 AM 12:33 PM 6:52 PM 7:15 PM 8:10 PM 12:38:48
Mar, 30 5:51 AM 6:14 AM 12:33 PM 6:53 PM 7:15 PM 8:10 PM 12:38:42
  • Abuja-15006 (Nigeria)
  • Popolazione: 2690000
  • Altitudine: 476m
  • Latitudine: 9,05785
  • Longitudine: 7,49508
  • Fuso orario: Africa/Lagos