Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Amman (Giordania) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Amman, Giordania, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 31.95522, Longitudine: 35.94503) e regolato sul fuso orario locale per Amman (Asia/Amman). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 5:30 AM
  • Zenit: 12:34 PM
  • Primo mattino: 5:02 AM
  • TramontoTramonto: 7:39 PM
  • Durata del giorno: 14:09:45
  • Ore di buio: 9:18 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 5:03 AM 5:31 AM 12:34 PM 7:37 PM 8:05 PM 9:15 PM 14:06:06
Mar, 02 5:03 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:37 PM 8:05 PM 9:16 PM 14:06:54
Mer, 03 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:38 PM 8:06 PM 9:16 PM 14:07:40
Gio, 04 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:38 PM 8:06 PM 9:17 PM 14:08:24
Ven, 05 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:39 PM 8:07 PM 9:18 PM 14:09:06
Sab, 06 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:39 PM 8:07 PM 9:18 PM 14:09:45
Dom, 07 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:40 PM 8:08 PM 9:19 PM 14:10:21
Lun, 08 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:40 PM 8:08 PM 9:20 PM 14:10:56
Mar, 09 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:41 PM 8:09 PM 9:20 PM 14:11:28
Mer, 10 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:41 PM 8:09 PM 9:21 PM 14:11:57
Gio, 11 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:42 PM 8:10 PM 9:21 PM 14:12:24
Ven, 12 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:42 PM 8:10 PM 9:22 PM 14:12:48
Sab, 13 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:42 PM 8:11 PM 9:22 PM 14:13:10
Dom, 14 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:11 PM 9:23 PM 14:13:29
Lun, 15 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:11 PM 9:23 PM 14:13:46
Mar, 16 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:00
Mer, 17 5:01 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:12
Gio, 18 5:01 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:21
Ven, 19 5:02 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:27
Sab, 20 5:02 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:31
Dom, 21 5:02 AM 5:30 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:32
Lun, 22 5:02 AM 5:30 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:30
Mar, 23 5:02 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:26
Mer, 24 5:03 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:14 PM 9:25 PM 14:14:20
Gio, 25 5:03 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:14:10
Ven, 26 5:03 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:58
Sab, 27 5:04 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:44
Dom, 28 5:04 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:27
Lun, 29 5:04 AM 5:33 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:08
Mar, 30 5:05 AM 5:33 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:25 PM 14:12:46
  • Amman-None (Giordania)
  • Popolazione: 1275857
  • Altitudine: 757m
  • Latitudine: 31,95522
  • Longitudine: 35,94503
  • Fuso orario: Asia/Amman