Orari di Tramonto e Alba per
Andorra la vella (Andorra) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Andorra la vella, Andorra, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 42.50779, Longitudine: 1.52109) e regolato sul fuso orario locale per Andorra la vella (Europe/Andorra). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 6:17 AM- Zenit: 1:52 PM
- Primo mattino: 5:42 AM
Tramonto: 9:28 PM- Durata del giorno: 15:10:55
- Ore di buio: 11:40 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:45 AM | 6:19 AM | 1:51 PM | 9:24 PM | 9:58 PM | 11:34 PM | 15:05:21 |
| Mar, 02 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:51 PM | 9:25 PM | 9:59 PM | 11:35 PM | 15:06:35 |
| Mer, 03 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:52 PM | 9:26 PM | 10:00 PM | 11:36 PM | 15:07:46 |
| Gio, 04 | 5:43 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:26 PM | 10:01 PM | 11:38 PM | 15:08:52 |
| Ven, 05 | 5:43 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:27 PM | 10:01 PM | 11:39 PM | 15:09:56 |
| Sab, 06 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 9:28 PM | 10:02 PM | 11:40 PM | 15:10:55 |
| Dom, 07 | 5:42 AM | 6:16 AM | 1:52 PM | 9:28 PM | 10:03 PM | 11:41 PM | 15:11:51 |
| Lun, 08 | 5:42 AM | 6:16 AM | 1:52 PM | 9:29 PM | 10:04 PM | 11:42 PM | 15:12:44 |
| Mar, 09 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:30 PM | 10:04 PM | 11:43 PM | 15:13:32 |
| Mer, 10 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:30 PM | 10:05 PM | 11:44 PM | 15:14:17 |
| Gio, 11 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:31 PM | 10:05 PM | 11:45 PM | 15:14:58 |
| Ven, 12 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:53 PM | 9:31 PM | 10:06 PM | 11:46 PM | 15:15:35 |
| Sab, 13 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:53 PM | 9:32 PM | 10:06 PM | 11:46 PM | 15:16:09 |
| Dom, 14 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:32 PM | 10:07 PM | 11:47 PM | 15:16:38 |
| Lun, 15 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:07 PM | 11:48 PM | 15:17:03 |
| Mar, 16 | 5:41 AM | 6:15 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:08 PM | 11:48 PM | 15:17:25 |
| Mer, 17 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:54 PM | 9:33 PM | 10:08 PM | 11:49 PM | 15:17:42 |
| Gio, 18 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:17:56 |
| Ven, 19 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:18:05 |
| Sab, 20 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:11 |
| Dom, 21 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:34 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:12 |
| Lun, 22 | 5:41 AM | 6:16 AM | 1:55 PM | 9:35 PM | 10:09 PM | 11:50 PM | 15:18:09 |
| Mar, 23 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:18:03 |
| Mer, 24 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:52 |
| Gio, 25 | 5:42 AM | 6:17 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:37 |
| Ven, 26 | 5:43 AM | 6:18 AM | 1:56 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:17:19 |
| Sab, 27 | 5:43 AM | 6:18 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:16:56 |
| Dom, 28 | 5:44 AM | 6:18 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:50 PM | 15:16:30 |
| Lun, 29 | 5:44 AM | 6:19 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:10 PM | 11:49 PM | 15:15:59 |
| Mar, 30 | 5:45 AM | 6:19 AM | 1:57 PM | 9:35 PM | 10:09 PM | 11:49 PM | 15:15:25 |
- Andorra la Vella-None (Andorra)
- Popolazione: 20430
- Altitudine: 1037m
- Latitudine: 42,50779
- Longitudine: 1,52109
- Fuso orario: Europe/Andorra
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario