Orari di Tramonto e Alba per
Baghdad (Iraq) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Baghdad, Iraq, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 33.34058, Longitudine: 44.40088) e regolato sul fuso orario locale per Baghdad (Asia/Baghdad). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 4:52 AM- Zenit: 12:01 PM
- Primo mattino: 4:24 AM
Tramonto: 7:09 PM- Durata del giorno: 14:16:41
- Ore di buio: 8:51 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:25 AM | 4:53 AM | 12:00 PM | 7:06 PM | 7:35 PM | 8:47 PM | 14:12:49 |
| Mar, 02 | 4:25 AM | 4:53 AM | 12:00 PM | 7:07 PM | 7:35 PM | 8:48 PM | 14:13:41 |
| Mer, 03 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:00 PM | 7:07 PM | 7:36 PM | 8:49 PM | 14:14:29 |
| Gio, 04 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:00 PM | 7:08 PM | 7:37 PM | 8:49 PM | 14:15:16 |
| Ven, 05 | 4:24 AM | 4:52 AM | 12:00 PM | 7:08 PM | 7:37 PM | 8:50 PM | 14:16:00 |
| Sab, 06 | 4:24 AM | 4:52 AM | 12:01 PM | 7:09 PM | 7:38 PM | 8:51 PM | 14:16:41 |
| Dom, 07 | 4:24 AM | 4:52 AM | 12:01 PM | 7:10 PM | 7:38 PM | 8:51 PM | 14:17:20 |
| Lun, 08 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:01 PM | 7:10 PM | 7:39 PM | 8:52 PM | 14:17:56 |
| Mar, 09 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:01 PM | 7:10 PM | 7:39 PM | 8:53 PM | 14:18:30 |
| Mer, 10 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:01 PM | 7:11 PM | 7:40 PM | 8:53 PM | 14:19:01 |
| Gio, 11 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 7:11 PM | 7:40 PM | 8:54 PM | 14:19:30 |
| Ven, 12 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 7:12 PM | 7:41 PM | 8:54 PM | 14:19:56 |
| Sab, 13 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 7:12 PM | 7:41 PM | 8:55 PM | 14:20:19 |
| Dom, 14 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 7:13 PM | 7:41 PM | 8:55 PM | 14:20:39 |
| Lun, 15 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 7:13 PM | 7:42 PM | 8:56 PM | 14:20:57 |
| Mar, 16 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 7:13 PM | 7:42 PM | 8:56 PM | 14:21:12 |
| Mer, 17 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 7:14 PM | 7:42 PM | 8:57 PM | 14:21:24 |
| Gio, 18 | 4:23 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 7:14 PM | 7:43 PM | 8:57 PM | 14:21:34 |
| Ven, 19 | 4:24 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 7:14 PM | 7:43 PM | 8:57 PM | 14:21:41 |
| Sab, 20 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:03 PM | 7:14 PM | 7:43 PM | 8:58 PM | 14:21:45 |
| Dom, 21 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:04 PM | 7:15 PM | 7:43 PM | 8:58 PM | 14:21:46 |
| Lun, 22 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:04 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:21:45 |
| Mar, 23 | 4:24 AM | 4:53 AM | 12:04 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:21:40 |
| Mer, 24 | 4:25 AM | 4:54 AM | 12:04 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:21:33 |
| Gio, 25 | 4:25 AM | 4:54 AM | 12:05 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:21:24 |
| Ven, 26 | 4:25 AM | 4:54 AM | 12:05 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:21:11 |
| Sab, 27 | 4:26 AM | 4:54 AM | 12:05 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:20:56 |
| Dom, 28 | 4:26 AM | 4:55 AM | 12:05 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:20:38 |
| Lun, 29 | 4:26 AM | 4:55 AM | 12:05 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:20:17 |
| Mar, 30 | 4:27 AM | 4:56 AM | 12:06 PM | 7:15 PM | 7:44 PM | 8:58 PM | 14:19:54 |
- Baghdad-9166668 (Iraq)
- Popolazione: 7216000
- Altitudine: 41m
- Latitudine: 33,34058
- Longitudine: 44,40088
- Fuso orario: Asia/Baghdad
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario