Orari di Tramonto e Alba per
Baku (Azerbaigian) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Baku, Azerbaigian, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 40.37767, Longitudine: 49.89201) e regolato sul fuso orario locale per Baku (Asia/Baku). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:10 AM- Zenit: 12:39 PM
- Primo mattino: 4:38 AM
Tramonto: 8:07 PM- Durata del giorno: 14:56:41
- Ore di buio: 10:09 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:40 AM | 5:12 AM | 12:38 PM | 8:04 PM | 8:36 PM | 10:04 PM | 14:51:33 |
| Mar, 02 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:38 PM | 8:04 PM | 8:37 PM | 10:05 PM | 14:52:41 |
| Mer, 03 | 4:39 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:05 PM | 8:38 PM | 10:06 PM | 14:53:46 |
| Gio, 04 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:06 PM | 8:38 PM | 10:07 PM | 14:54:48 |
| Ven, 05 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:06 PM | 8:39 PM | 10:09 PM | 14:55:46 |
| Sab, 06 | 4:38 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:07 PM | 8:40 PM | 10:09 PM | 14:56:41 |
| Dom, 07 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:08 PM | 8:40 PM | 10:10 PM | 14:57:33 |
| Lun, 08 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:08 PM | 8:41 PM | 10:11 PM | 14:58:22 |
| Mar, 09 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:09 PM | 8:42 PM | 10:12 PM | 14:59:07 |
| Mer, 10 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:09 PM | 8:42 PM | 10:13 PM | 14:59:48 |
| Gio, 11 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:10 PM | 8:43 PM | 10:14 PM | 15:00:26 |
| Ven, 12 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:10 PM | 8:43 PM | 10:14 PM | 15:01:01 |
| Sab, 13 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:11 PM | 8:44 PM | 10:15 PM | 15:01:32 |
| Dom, 14 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:11 PM | 8:44 PM | 10:16 PM | 15:01:59 |
| Lun, 15 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:12 PM | 8:45 PM | 10:16 PM | 15:02:23 |
| Mar, 16 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:12 PM | 8:45 PM | 10:17 PM | 15:02:43 |
| Mer, 17 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:12 PM | 8:46 PM | 10:17 PM | 15:02:59 |
| Gio, 18 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:12 |
| Ven, 19 | 4:36 AM | 5:10 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:21 |
| Sab, 20 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:26 |
| Dom, 21 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:13 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:03:28 |
| Lun, 22 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:26 |
| Mar, 23 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:21 |
| Mer, 24 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:11 |
| Gio, 25 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:59 |
| Ven, 26 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:42 |
| Sab, 27 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:22 |
| Dom, 28 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:58 |
| Lun, 29 | 4:40 AM | 5:13 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:31 |
| Mar, 30 | 4:40 AM | 5:13 AM | 12:44 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:00 |
- Baku-None (Azerbaigian)
- Popolazione: 1116513
- Altitudine: 0m
- Latitudine: 40,37767
- Longitudine: 49,89201
- Fuso orario: Asia/Baku
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario