Orari di Tramonto e Alba per
Bangui (Repubblica centrafricana) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Bangui, Repubblica centrafricana, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 4.36122, Longitudine: 18.55496) e regolato sul fuso orario locale per Bangui (Africa/Bangui). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:33 AM- Zenit: 11:44 AM
- Primo mattino: 5:10 AM
Tramonto: 5:55 PM- Durata del giorno: 12:21:55
- Ore di buio: 7:10 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:10 AM | 5:32 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:16 PM | 7:09 PM | 12:21:27 |
| Mar, 02 | 5:10 AM | 5:32 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:09 PM | 12:21:34 |
| Mer, 03 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:43 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:09 PM | 12:21:40 |
| Gio, 04 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:54 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:45 |
| Ven, 05 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:50 |
| Sab, 06 | 5:10 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:17 PM | 7:10 PM | 12:21:55 |
| Dom, 07 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:00 |
| Lun, 08 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 5:55 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:05 |
| Mar, 09 | 5:11 AM | 5:33 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:09 |
| Mer, 10 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:18 PM | 7:11 PM | 12:22:12 |
| Gio, 11 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:16 |
| Ven, 12 | 5:11 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:56 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:19 |
| Sab, 13 | 5:12 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 12:22:22 |
| Dom, 14 | 5:12 AM | 5:34 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:13 PM | 12:22:24 |
| Lun, 15 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:26 |
| Mar, 16 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:28 |
| Mer, 17 | 5:12 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 12:22:30 |
| Gio, 18 | 5:13 AM | 5:35 AM | 11:46 AM | 5:58 PM | 6:20 PM | 7:14 PM | 12:22:31 |
| Ven, 19 | 5:13 AM | 5:35 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:31 |
| Sab, 20 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Dom, 21 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Lun, 22 | 5:13 AM | 5:36 AM | 11:47 AM | 5:59 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 12:22:32 |
| Mar, 23 | 5:14 AM | 5:36 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:21 PM | 7:15 PM | 12:22:31 |
| Mer, 24 | 5:14 AM | 5:36 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:30 |
| Gio, 25 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:29 |
| Ven, 26 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:28 |
| Sab, 27 | 5:14 AM | 5:37 AM | 11:48 AM | 6:00 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 12:22:26 |
| Dom, 28 | 5:15 AM | 5:37 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:22 PM | 7:16 PM | 12:22:23 |
| Lun, 29 | 5:15 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 12:22:21 |
| Mar, 30 | 5:15 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 12:22:18 |
- Bangui-7731897 (Repubblica Centrafricana)
- Popolazione: 812407
- Altitudine: 351m
- Latitudine: 4,36122
- Longitudine: 18,55496
- Fuso orario: Africa/Bangui
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario