Orari di Tramonto e Alba per
Cairo (Egitto) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Cairo, Egitto, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 30.06263, Longitudine: 31.24967) e regolato sul fuso orario locale per Cairo (Africa/Cairo). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:53 AM- Zenit: 12:53 PM
- Primo mattino: 5:26 AM
Tramonto: 7:54 PM- Durata del giorno: 14:00:38
- Ore di buio: 9:29 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:51 PM | 8:18 PM | 9:26 PM | 13:57:16 |
| Mar, 02 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:01 |
| Mer, 03 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:43 |
| Gio, 04 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:28 PM | 13:59:24 |
| Ven, 05 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:29 PM | 14:00:02 |
| Sab, 06 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:29 PM | 14:00:38 |
| Dom, 07 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:30 PM | 14:01:12 |
| Lun, 08 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:54 PM | 8:22 PM | 9:30 PM | 14:01:44 |
| Mar, 09 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:22 PM | 9:31 PM | 14:02:13 |
| Mer, 10 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:23 PM | 9:31 PM | 14:02:40 |
| Gio, 11 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:23 PM | 9:32 PM | 14:03:05 |
| Ven, 12 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:24 PM | 9:32 PM | 14:03:27 |
| Sab, 13 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:03:48 |
| Dom, 14 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:04:05 |
| Lun, 15 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:21 |
| Mar, 16 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:34 |
| Mer, 17 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:44 |
| Gio, 18 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:53 |
| Ven, 19 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:58 |
| Sab, 20 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:05:02 |
| Dom, 21 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:36 PM | 14:05:03 |
| Lun, 22 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:05:01 |
| Mar, 23 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:58 |
| Mer, 24 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:51 |
| Gio, 25 | 5:27 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:43 |
| Ven, 26 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:32 |
| Sab, 27 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:19 |
| Dom, 28 | 5:28 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:03 |
| Lun, 29 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:45 |
| Mar, 30 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:24 |
- Cairo-None (Egitto)
- Popolazione: 9606916
- Altitudine: 23m
- Latitudine: 30,06263
- Longitudine: 31,24967
- Fuso orario: Africa/Cairo
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario