Orari di Tramonto e Alba per
Conakry (Guinea) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Conakry, Guinea, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 9.53795, Longitudine: -13.67729) e regolato sul fuso orario locale per Conakry (Africa/Conakry). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -07 Giugno 2026
Alba: 6:33 AM- Zenit: 12:53 PM
- Primo mattino: 6:10 AM
Tramonto: 7:13 PM- Durata del giorno: 12:39:48
- Ore di buio: 8:30 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:52 PM | 7:11 PM | 7:34 PM | 8:28 PM | 12:38:40 |
| Mar, 02 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:52 PM | 7:12 PM | 7:34 PM | 8:28 PM | 12:38:53 |
| Mer, 03 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:52 PM | 7:12 PM | 7:35 PM | 8:29 PM | 12:39:05 |
| Gio, 04 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:12 PM | 7:35 PM | 8:29 PM | 12:39:17 |
| Ven, 05 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:12 PM | 7:35 PM | 8:29 PM | 12:39:28 |
| Sab, 06 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:13 PM | 7:36 PM | 8:30 PM | 12:39:38 |
| Dom, 07 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:13 PM | 7:36 PM | 8:30 PM | 12:39:48 |
| Lun, 08 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:13 PM | 7:36 PM | 8:30 PM | 12:39:57 |
| Mar, 09 | 6:11 AM | 6:33 AM | 12:53 PM | 7:14 PM | 7:36 PM | 8:31 PM | 12:40:06 |
| Mer, 10 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:54 PM | 7:14 PM | 7:37 PM | 8:31 PM | 12:40:13 |
| Gio, 11 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:54 PM | 7:14 PM | 7:37 PM | 8:31 PM | 12:40:20 |
| Ven, 12 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:54 PM | 7:14 PM | 7:37 PM | 8:32 PM | 12:40:27 |
| Sab, 13 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:54 PM | 7:15 PM | 7:38 PM | 8:32 PM | 12:40:33 |
| Dom, 14 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:55 PM | 7:15 PM | 7:38 PM | 8:32 PM | 12:40:38 |
| Lun, 15 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:55 PM | 7:15 PM | 7:38 PM | 8:33 PM | 12:40:42 |
| Mar, 16 | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:55 PM | 7:15 PM | 7:38 PM | 8:33 PM | 12:40:46 |
| Mer, 17 | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:55 PM | 7:16 PM | 7:39 PM | 8:33 PM | 12:40:49 |
| Gio, 18 | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:55 PM | 7:16 PM | 7:39 PM | 8:33 PM | 12:40:51 |
| Ven, 19 | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:56 PM | 7:16 PM | 7:39 PM | 8:34 PM | 12:40:53 |
| Sab, 20 | 6:12 AM | 6:35 AM | 12:56 PM | 7:16 PM | 7:39 PM | 8:34 PM | 12:40:54 |
| Dom, 21 | 6:13 AM | 6:36 AM | 12:56 PM | 7:16 PM | 7:40 PM | 8:34 PM | 12:40:54 |
| Lun, 22 | 6:13 AM | 6:36 AM | 12:56 PM | 7:17 PM | 7:40 PM | 8:34 PM | 12:40:53 |
| Mar, 23 | 6:13 AM | 6:36 AM | 12:56 PM | 7:17 PM | 7:40 PM | 8:34 PM | 12:40:52 |
| Mer, 24 | 6:13 AM | 6:36 AM | 12:57 PM | 7:17 PM | 7:40 PM | 8:35 PM | 12:40:50 |
| Gio, 25 | 6:13 AM | 6:36 AM | 12:57 PM | 7:17 PM | 7:40 PM | 8:35 PM | 12:40:47 |
| Ven, 26 | 6:14 AM | 6:37 AM | 12:57 PM | 7:17 PM | 7:40 PM | 8:35 PM | 12:40:44 |
| Sab, 27 | 6:14 AM | 6:37 AM | 12:57 PM | 7:18 PM | 7:41 PM | 8:35 PM | 12:40:40 |
| Dom, 28 | 6:14 AM | 6:37 AM | 12:58 PM | 7:18 PM | 7:41 PM | 8:35 PM | 12:40:36 |
| Lun, 29 | 6:14 AM | 6:37 AM | 12:58 PM | 7:18 PM | 7:41 PM | 8:35 PM | 12:40:30 |
| Mar, 30 | 6:15 AM | 6:38 AM | 12:58 PM | 7:18 PM | 7:41 PM | 8:35 PM | 12:40:24 |
- Conakry-8335012 (Guinea)
- Popolazione: 1928389
- Altitudine: 13m
- Latitudine: 9,53795
- Longitudine: -13,67729
- Fuso orario: Africa/Conakry
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario