Orari di Tramonto e Alba per
Dhaka (Bangladesh) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Dhaka, Bangladesh, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 23.7104, Longitudine: 90.40744) e regolato sul fuso orario locale per Dhaka (Asia/Dhaka). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:10 AM- Zenit: 11:57 AM
- Primo mattino: 4:45 AM
Tramonto: 6:43 PM- Durata del giorno: 13:32:37
- Ore di buio: 8:10 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:46 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:07 PM | 13:30:04 |
| Mar, 02 | 4:45 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:08 PM | 13:30:38 |
| Mer, 03 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:56 AM | 6:42 PM | 7:07 PM | 8:08 PM | 13:31:10 |
| Gio, 04 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:56 AM | 6:42 PM | 7:07 PM | 8:09 PM | 13:31:40 |
| Ven, 05 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:56 AM | 6:42 PM | 7:08 PM | 8:09 PM | 13:32:09 |
| Sab, 06 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:43 PM | 7:08 PM | 8:10 PM | 13:32:37 |
| Dom, 07 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:43 PM | 7:09 PM | 8:10 PM | 13:33:03 |
| Lun, 08 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:44 PM | 7:09 PM | 8:11 PM | 13:33:27 |
| Mar, 09 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:44 PM | 7:09 PM | 8:11 PM | 13:33:49 |
| Mer, 10 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:44 PM | 7:10 PM | 8:12 PM | 13:34:10 |
| Gio, 11 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:57 AM | 6:45 PM | 7:10 PM | 8:12 PM | 13:34:28 |
| Ven, 12 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 6:45 PM | 7:10 PM | 8:13 PM | 13:34:46 |
| Sab, 13 | 4:45 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 6:45 PM | 7:11 PM | 8:13 PM | 13:35:01 |
| Dom, 14 | 4:45 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 6:46 PM | 7:11 PM | 8:13 PM | 13:35:15 |
| Lun, 15 | 4:45 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 6:46 PM | 7:11 PM | 8:14 PM | 13:35:26 |
| Mar, 16 | 4:45 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 6:46 PM | 7:12 PM | 8:14 PM | 13:35:37 |
| Mer, 17 | 4:45 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 6:47 PM | 7:12 PM | 8:14 PM | 13:35:45 |
| Gio, 18 | 4:46 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 6:47 PM | 7:12 PM | 8:15 PM | 13:35:51 |
| Ven, 19 | 4:46 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 6:47 PM | 7:13 PM | 8:15 PM | 13:35:56 |
| Sab, 20 | 4:46 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 6:47 PM | 7:13 PM | 8:15 PM | 13:35:59 |
| Dom, 21 | 4:46 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 6:48 PM | 7:13 PM | 8:15 PM | 13:36:00 |
| Lun, 22 | 4:46 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 6:48 PM | 7:13 PM | 8:16 PM | 13:35:59 |
| Mar, 23 | 4:47 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 6:48 PM | 7:13 PM | 8:16 PM | 13:35:56 |
| Mer, 24 | 4:47 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 6:48 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:52 |
| Gio, 25 | 4:47 AM | 5:13 AM | 12:00 PM | 6:48 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:46 |
| Ven, 26 | 4:47 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:38 |
| Sab, 27 | 4:48 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:28 |
| Dom, 28 | 4:48 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:17 |
| Lun, 29 | 4:48 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:35:04 |
| Mar, 30 | 4:49 AM | 5:14 AM | 12:02 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:16 PM | 13:34:49 |
- Dhaka-3026 (Bangladesh)
- Popolazione: 10356500
- Altitudine: 23m
- Latitudine: 23,7104
- Longitudine: 90,40744
- Fuso orario: Asia/Dhaka
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario