Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Doha (Qatar) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Doha, Qatar, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 25.28545, Longitudine: 51.53096) e regolato sul fuso orario locale per Doha (Asia/Qatar). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 4:42 AM
  • Zenit: 11:32 AM
  • Primo mattino: 4:17 AM
  • TramontoTramonto: 6:22 PM
  • Durata del giorno: 13:39:16
  • Ore di buio: 7:51 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 4:18 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:45 PM 7:48 PM 13:36:32
Mar, 02 4:17 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:48 PM 13:37:08
Mer, 03 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:49 PM 13:37:43
Gio, 04 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:49 PM 13:38:15
Ven, 05 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:50 PM 13:38:46
Sab, 06 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:47 PM 7:51 PM 13:39:16
Dom, 07 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:48 PM 7:51 PM 13:39:43
Lun, 08 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:23 PM 6:48 PM 7:52 PM 13:40:09
Mar, 09 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:52 PM 13:40:33
Mer, 10 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:40:55
Gio, 11 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:41:15
Ven, 12 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:53 PM 13:41:33
Sab, 13 4:17 AM 4:43 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:54 PM 13:41:50
Dom, 14 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:54 PM 13:42:04
Lun, 15 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:17
Mar, 16 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:27
Mer, 17 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:26 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:36
Gio, 18 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:43
Ven, 19 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:48
Sab, 20 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:50
Dom, 21 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:51
Lun, 22 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:56 PM 13:42:50
Mar, 23 4:18 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:47
Mer, 24 4:19 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:42
Gio, 25 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:36
Ven, 26 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:27
Sab, 27 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:16
Dom, 28 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:04
Lun, 29 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:49
Mar, 30 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:33
  • Doha-None (Qatar)
  • Popolazione: 344939
  • Altitudine: 11m
  • Latitudine: 25,28545
  • Longitudine: 51,53096
  • Fuso orario: Asia/Qatar

Prova i nostri fantastici strumenti di calendario