Orari di Tramonto e Alba per
Gibraltar (Gibilterra) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Gibraltar, Gibilterra, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 36.14474, Longitudine: -5.35257) e regolato sul fuso orario locale per Gibraltar (Europe/Gibraltar). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -15 Giugno 2026
Alba: 7:03 AM- Zenit: 2:21 PM
- Primo mattino: 6:33 AM
Tramonto: 9:40 PM- Durata del giorno: 14:36:26
- Ore di buio: 11:30 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 6:35 AM | 7:05 AM | 2:19 PM | 9:33 PM | 10:02 PM | 11:20 PM | 14:27:24 |
| Mar, 02 | 6:35 AM | 7:05 AM | 2:19 PM | 9:33 PM | 10:03 PM | 11:21 PM | 14:28:21 |
| Mer, 03 | 6:35 AM | 7:05 AM | 2:19 PM | 9:34 PM | 10:04 PM | 11:22 PM | 14:29:16 |
| Gio, 04 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:19 PM | 9:34 PM | 10:04 PM | 11:22 PM | 14:30:07 |
| Ven, 05 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:19 PM | 9:35 PM | 10:05 PM | 11:23 PM | 14:30:56 |
| Sab, 06 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:20 PM | 9:36 PM | 10:06 PM | 11:24 PM | 14:31:42 |
| Dom, 07 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:20 PM | 9:36 PM | 10:06 PM | 11:25 PM | 14:32:25 |
| Lun, 08 | 6:33 AM | 7:04 AM | 2:20 PM | 9:37 PM | 10:07 PM | 11:26 PM | 14:33:06 |
| Mar, 09 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:20 PM | 9:37 PM | 10:07 PM | 11:26 PM | 14:33:43 |
| Mer, 10 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:20 PM | 9:38 PM | 10:08 PM | 11:27 PM | 14:34:18 |
| Gio, 11 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:21 PM | 9:38 PM | 10:08 PM | 11:28 PM | 14:34:49 |
| Ven, 12 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:21 PM | 9:39 PM | 10:09 PM | 11:28 PM | 14:35:18 |
| Sab, 13 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:21 PM | 9:39 PM | 10:09 PM | 11:29 PM | 14:35:43 |
| Dom, 14 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:21 PM | 9:39 PM | 10:10 PM | 11:29 PM | 14:36:06 |
| Lun, 15 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:21 PM | 9:40 PM | 10:10 PM | 11:30 PM | 14:36:26 |
| Mar, 16 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:22 PM | 9:40 PM | 10:10 PM | 11:30 PM | 14:36:42 |
| Mer, 17 | 6:33 AM | 7:03 AM | 2:22 PM | 9:40 PM | 10:11 PM | 11:30 PM | 14:36:55 |
| Gio, 18 | 6:33 AM | 7:04 AM | 2:22 PM | 9:41 PM | 10:11 PM | 11:31 PM | 14:37:06 |
| Ven, 19 | 6:33 AM | 7:04 AM | 2:22 PM | 9:41 PM | 10:11 PM | 11:31 PM | 14:37:13 |
| Sab, 20 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:23 PM | 9:41 PM | 10:12 PM | 11:31 PM | 14:37:17 |
| Dom, 21 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:23 PM | 9:41 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:37:18 |
| Lun, 22 | 6:34 AM | 7:04 AM | 2:23 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:37:16 |
| Mar, 23 | 6:34 AM | 7:05 AM | 2:23 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:37:11 |
| Mer, 24 | 6:34 AM | 7:05 AM | 2:23 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:37:02 |
| Gio, 25 | 6:35 AM | 7:05 AM | 2:24 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:36:51 |
| Ven, 26 | 6:35 AM | 7:05 AM | 2:24 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:36:36 |
| Sab, 27 | 6:35 AM | 7:06 AM | 2:24 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:36:19 |
| Dom, 28 | 6:36 AM | 7:06 AM | 2:24 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:35:59 |
| Lun, 29 | 6:36 AM | 7:07 AM | 2:24 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:35:35 |
| Mar, 30 | 6:37 AM | 7:07 AM | 2:25 PM | 9:42 PM | 10:12 PM | 11:32 PM | 14:35:09 |
- Gibraltar-None (Gibilterra)
- Popolazione: 26544
- Altitudine: 11m
- Latitudine: 36,14474
- Longitudine: -5,35257
- Fuso orario: Europe/Gibraltar
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario