Orari di Tramonto e Alba per
Hanoi (Vietnam) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Hanoi, Vietnam, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 21.0245, Longitudine: 105.84117) e regolato sul fuso orario locale per Hanoi (Asia/Bangkok). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:14 AM- Zenit: 11:55 AM
- Primo mattino: 4:49 AM
Tramonto: 6:36 PM- Durata del giorno: 13:21:46
- Ore di buio: 8:00 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:34 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 13:19:32 |
| Mar, 02 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:34 PM | 6:59 PM | 7:58 PM | 13:20:01 |
| Mer, 03 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:35 PM | 6:59 PM | 7:59 PM | 13:20:29 |
| Gio, 04 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:54 AM | 6:35 PM | 7:00 PM | 7:59 PM | 13:20:56 |
| Ven, 05 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:35 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 13:21:22 |
| Sab, 06 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 13:21:46 |
| Dom, 07 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:01 PM | 8:00 PM | 13:22:08 |
| Lun, 08 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:36 PM | 7:01 PM | 8:01 PM | 13:22:29 |
| Mar, 09 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:55 AM | 6:37 PM | 7:01 PM | 8:01 PM | 13:22:49 |
| Mer, 10 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:37 PM | 7:02 PM | 8:02 PM | 13:23:07 |
| Gio, 11 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:37 PM | 7:02 PM | 8:02 PM | 13:23:23 |
| Ven, 12 | 4:49 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:23:38 |
| Sab, 13 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:23:52 |
| Dom, 14 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:56 AM | 6:38 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 13:24:04 |
| Lun, 15 | 4:50 AM | 5:14 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:03 PM | 8:04 PM | 13:24:14 |
| Mar, 16 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:04 PM | 8:04 PM | 13:24:23 |
| Mer, 17 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:39 PM | 7:04 PM | 8:04 PM | 13:24:30 |
| Gio, 18 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:40 PM | 7:04 PM | 8:05 PM | 13:24:36 |
| Ven, 19 | 4:50 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:40 |
| Sab, 20 | 4:51 AM | 5:15 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:43 |
| Dom, 21 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:44 |
| Lun, 22 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:40 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 13:24:43 |
| Mar, 23 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:58 AM | 6:41 PM | 7:05 PM | 8:06 PM | 13:24:41 |
| Mer, 24 | 4:51 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:37 |
| Gio, 25 | 4:52 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:32 |
| Ven, 26 | 4:52 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:25 |
| Sab, 27 | 4:52 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:17 |
| Dom, 28 | 4:53 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 6:41 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:24:07 |
| Lun, 29 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:00 PM | 6:42 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:23:55 |
| Mar, 30 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:00 PM | 6:42 PM | 7:06 PM | 8:06 PM | 13:23:42 |
- Hanoi-None (Vietnam)
- Popolazione: 8053663
- Altitudine: 10m
- Latitudine: 21,0245
- Longitudine: 105,84117
- Fuso orario: Asia/Bangkok
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario