Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Helsinki (Finlandia) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Helsinki, Finlandia, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 60.16952, Longitudine: 24.93545) e regolato sul fuso orario locale per Helsinki (Europe/Helsinki). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 4:01 AM
  • Zenit: 1:18 PM
  • Primo mattino: 2:28 AM
  • TramontoTramonto: 10:37 PM
  • Durata del giorno: 18:35:58
  • Ore di buio:
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 2:42 AM 4:08 AM 1:18 PM 10:29 PM 11:56 PM - 18:21:18
Mar, 02 2:39 AM 4:06 AM 1:18 PM 10:31 PM 11:59 PM - 18:24:30
Mer, 03 2:36 AM 4:05 AM 1:18 PM 10:32 PM - - 18:27:35
Gio, 04 2:34 AM 4:03 AM 1:18 PM 10:34 PM - - 18:30:31
Ven, 05 2:31 AM 4:02 AM 1:18 PM 10:35 PM - - 18:33:19
Sab, 06 2:28 AM 4:01 AM 1:18 PM 10:37 PM - - 18:35:58
Dom, 07 2:25 AM 4:00 AM 1:19 PM 10:38 PM - - 18:38:29
Lun, 08 2:22 AM 3:59 AM 1:19 PM 10:40 PM - - 18:40:51
Mar, 09 2:20 AM 3:58 AM 1:19 PM 10:41 PM - - 18:43:03
Mer, 10 2:17 AM 3:57 AM 1:19 PM 10:42 PM - - 18:45:05
Gio, 11 2:15 AM 3:56 AM 1:19 PM 10:43 PM - - 18:46:58
Ven, 12 2:12 AM 3:56 AM 1:20 PM 10:44 PM - - 18:48:40
Sab, 13 2:10 AM 3:55 AM 1:20 PM 10:45 PM - - 18:50:13
Dom, 14 2:08 AM 3:54 AM 1:20 PM 10:46 PM - - 18:51:34
Lun, 15 2:06 AM 3:54 AM 1:20 PM 10:47 PM - - 18:52:45
Mar, 16 2:05 AM 3:54 AM 1:20 PM 10:48 PM - - 18:53:45
Mer, 17 2:04 AM 3:54 AM 1:21 PM 10:48 PM - - 18:54:35
Gio, 18 2:03 AM 3:53 AM 1:21 PM 10:49 PM - - 18:55:13
Ven, 19 2:02 AM 3:53 AM 1:21 PM 10:49 PM - - 18:55:40
Sab, 20 2:01 AM 3:53 AM 1:21 PM 10:49 PM - - 18:55:56
Dom, 21 2:01 AM 3:54 AM 1:22 PM 10:50 PM - - 18:56:00
Lun, 22 2:02 AM 3:54 AM 1:22 PM 10:50 PM - - 18:55:54
Mar, 23 2:02 AM 3:54 AM 1:22 PM 10:50 PM - - 18:55:36
Mer, 24 2:03 AM 3:55 AM 1:22 PM 10:50 PM - - 18:55:07
Gio, 25 2:04 AM 3:55 AM 1:22 PM 10:50 PM - - 18:54:27
Ven, 26 2:06 AM 3:56 AM 1:23 PM 10:49 PM - - 18:53:36
Sab, 27 2:08 AM 3:56 AM 1:23 PM 10:49 PM - - 18:52:34
Dom, 28 2:10 AM 3:57 AM 1:23 PM 10:48 PM - - 18:51:21
Lun, 29 2:12 AM 3:58 AM 1:23 PM 10:48 PM - - 18:49:58
Mar, 30 2:14 AM 3:59 AM 1:23 PM 10:47 PM - - 18:48:25
  • Helsinki-011 (Finlandia)
  • Popolazione: 658864
  • Altitudine: 26m
  • Latitudine: 60,16952
  • Longitudine: 24,93545
  • Fuso orario: Europe/Helsinki