Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Hong kong (Hong kong) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Hong kong, Hong kong, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 22.27832, Longitudine: 114.17469) e regolato sul fuso orario locale per Hong kong (Asia/Hong_Kong). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 5:38 AM
  • Zenit: 12:21 PM
  • Primo mattino: 5:13 AM
  • TramontoTramonto: 7:05 PM
  • Durata del giorno: 13:26:45
  • Ore di buio: 8:30 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 5:14 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:03 PM 7:28 PM 8:28 PM 13:24:22
Mar, 02 5:14 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:03 PM 7:28 PM 8:28 PM 13:24:53
Mer, 03 5:13 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:04 PM 7:29 PM 8:29 PM 13:25:24
Gio, 04 5:13 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:04 PM 7:29 PM 8:29 PM 13:25:52
Ven, 05 5:13 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:04 PM 7:29 PM 8:30 PM 13:26:19
Sab, 06 5:13 AM 5:38 AM 12:21 PM 7:05 PM 7:30 PM 8:30 PM 13:26:45
Dom, 07 5:13 AM 5:38 AM 12:22 PM 7:05 PM 7:30 PM 8:31 PM 13:27:09
Lun, 08 5:13 AM 5:38 AM 12:22 PM 7:06 PM 7:31 PM 8:31 PM 13:27:31
Mar, 09 5:13 AM 5:38 AM 12:22 PM 7:06 PM 7:31 PM 8:32 PM 13:27:52
Mer, 10 5:13 AM 5:38 AM 12:22 PM 7:06 PM 7:31 PM 8:32 PM 13:28:12
Gio, 11 5:13 AM 5:38 AM 12:22 PM 7:07 PM 7:32 PM 8:33 PM 13:28:29
Ven, 12 5:13 AM 5:38 AM 12:23 PM 7:07 PM 7:32 PM 8:33 PM 13:28:45
Sab, 13 5:13 AM 5:38 AM 12:23 PM 7:07 PM 7:32 PM 8:33 PM 13:29:00
Dom, 14 5:13 AM 5:38 AM 12:23 PM 7:08 PM 7:33 PM 8:34 PM 13:29:13
Lun, 15 5:14 AM 5:39 AM 12:23 PM 7:08 PM 7:33 PM 8:34 PM 13:29:24
Mar, 16 5:14 AM 5:39 AM 12:23 PM 7:08 PM 7:33 PM 8:34 PM 13:29:33
Mer, 17 5:14 AM 5:39 AM 12:24 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:35 PM 13:29:41
Gio, 18 5:14 AM 5:39 AM 12:24 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:35 PM 13:29:47
Ven, 19 5:14 AM 5:39 AM 12:24 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:35 PM 13:29:52
Sab, 20 5:14 AM 5:39 AM 12:24 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:36 PM 13:29:54
Dom, 21 5:14 AM 5:40 AM 12:25 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:36 PM 13:29:56
Lun, 22 5:15 AM 5:40 AM 12:25 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:36 PM 13:29:55
Mar, 23 5:15 AM 5:40 AM 12:25 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:36 PM 13:29:53
Mer, 24 5:15 AM 5:40 AM 12:25 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:36 PM 13:29:49
Gio, 25 5:15 AM 5:41 AM 12:25 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:36 PM 13:29:43
Ven, 26 5:16 AM 5:41 AM 12:26 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:37 PM 13:29:36
Sab, 27 5:16 AM 5:41 AM 12:26 PM 7:11 PM 7:36 PM 8:37 PM 13:29:27
Dom, 28 5:16 AM 5:41 AM 12:26 PM 7:11 PM 7:36 PM 8:37 PM 13:29:16
Lun, 29 5:17 AM 5:42 AM 12:26 PM 7:11 PM 7:36 PM 8:37 PM 13:29:04
Mar, 30 5:17 AM 5:42 AM 12:26 PM 7:11 PM 7:36 PM 8:37 PM 13:28:50
  • Hong Kong-None (Hong Kong)
  • Popolazione: 7396076
  • Altitudine: 60m
  • Latitudine: 22,27832
  • Longitudine: 114,17469
  • Fuso orario: Asia/Hong_Kong