Orari di Tramonto e Alba per
Juba (Sudan del sud) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Juba, Sudan del sud, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 4.85165, Longitudine: 31.58247) e regolato sul fuso orario locale per Juba (Africa/Juba). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:40 AM- Zenit: 11:52 AM
- Primo mattino: 5:18 AM
Tramonto: 6:04 PM- Durata del giorno: 12:23:35
- Ore di buio: 7:19 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:17 AM | 5:39 AM | 11:51 AM | 6:03 PM | 6:25 PM | 7:18 PM | 12:23:04 |
| Mar, 02 | 5:17 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 6:03 PM | 6:25 PM | 7:18 PM | 12:23:11 |
| Mer, 03 | 5:17 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 6:03 PM | 6:25 PM | 7:18 PM | 12:23:17 |
| Gio, 04 | 5:17 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 6:03 PM | 6:26 PM | 7:19 PM | 12:23:23 |
| Ven, 05 | 5:17 AM | 5:40 AM | 11:52 AM | 6:03 PM | 6:26 PM | 7:19 PM | 12:23:29 |
| Sab, 06 | 5:18 AM | 5:40 AM | 11:52 AM | 6:04 PM | 6:26 PM | 7:19 PM | 12:23:35 |
| Dom, 07 | 5:18 AM | 5:40 AM | 11:52 AM | 6:04 PM | 6:26 PM | 7:19 PM | 12:23:40 |
| Lun, 08 | 5:18 AM | 5:40 AM | 11:52 AM | 6:04 PM | 6:27 PM | 7:20 PM | 12:23:45 |
| Mar, 09 | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:52 AM | 6:04 PM | 6:27 PM | 7:20 PM | 12:23:49 |
| Mer, 10 | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 6:05 PM | 6:27 PM | 7:20 PM | 12:23:53 |
| Gio, 11 | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 6:05 PM | 6:27 PM | 7:21 PM | 12:23:57 |
| Ven, 12 | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 6:05 PM | 6:28 PM | 7:21 PM | 12:24:01 |
| Sab, 13 | 5:19 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 6:05 PM | 6:28 PM | 7:21 PM | 12:24:04 |
| Dom, 14 | 5:19 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 6:06 PM | 6:28 PM | 7:21 PM | 12:24:06 |
| Lun, 15 | 5:19 AM | 5:42 AM | 11:54 AM | 6:06 PM | 6:28 PM | 7:22 PM | 12:24:09 |
| Mar, 16 | 5:19 AM | 5:42 AM | 11:54 AM | 6:06 PM | 6:29 PM | 7:22 PM | 12:24:11 |
| Mer, 17 | 5:19 AM | 5:42 AM | 11:54 AM | 6:06 PM | 6:29 PM | 7:22 PM | 12:24:12 |
| Gio, 18 | 5:20 AM | 5:42 AM | 11:54 AM | 6:06 PM | 6:29 PM | 7:22 PM | 12:24:14 |
| Ven, 19 | 5:20 AM | 5:42 AM | 11:55 AM | 6:07 PM | 6:29 PM | 7:23 PM | 12:24:15 |
| Sab, 20 | 5:20 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 6:07 PM | 6:30 PM | 7:23 PM | 12:24:15 |
| Dom, 21 | 5:20 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 6:07 PM | 6:30 PM | 7:23 PM | 12:24:15 |
| Lun, 22 | 5:20 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 6:07 PM | 6:30 PM | 7:23 PM | 12:24:15 |
| Mar, 23 | 5:21 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 6:08 PM | 6:30 PM | 7:23 PM | 12:24:14 |
| Mer, 24 | 5:21 AM | 5:43 AM | 11:56 AM | 6:08 PM | 6:30 PM | 7:24 PM | 12:24:13 |
| Gio, 25 | 5:21 AM | 5:44 AM | 11:56 AM | 6:08 PM | 6:31 PM | 7:24 PM | 12:24:12 |
| Ven, 26 | 5:21 AM | 5:44 AM | 11:56 AM | 6:08 PM | 6:31 PM | 7:24 PM | 12:24:10 |
| Sab, 27 | 5:22 AM | 5:44 AM | 11:56 AM | 6:08 PM | 6:31 PM | 7:24 PM | 12:24:08 |
| Dom, 28 | 5:22 AM | 5:44 AM | 11:56 AM | 6:09 PM | 6:31 PM | 7:24 PM | 12:24:06 |
| Lun, 29 | 5:22 AM | 5:45 AM | 11:57 AM | 6:09 PM | 6:31 PM | 7:25 PM | 12:24:03 |
| Mar, 30 | 5:22 AM | 5:45 AM | 11:57 AM | 6:09 PM | 6:31 PM | 7:25 PM | 12:24:00 |
- Juba-None (Sudan del Sud)
- Popolazione: 450000
- Altitudine: 518m
- Latitudine: 4,85165
- Longitudine: 31,58247
- Fuso orario: Africa/Juba
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario