Orari di Tramonto e Alba per
Kathmandu (Nepal) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Kathmandu, Nepal, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 27.70169, Longitudine: 85.3206) e regolato sul fuso orario locale per Kathmandu (Asia/Kathmandu). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:07 AM- Zenit: 12:02 PM
- Primo mattino: 4:41 AM
Tramonto: 6:57 PM- Durata del giorno: 13:49:44
- Ore di buio: 8:29 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:42 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 6:54 PM | 7:21 PM | 8:26 PM | 13:46:40 |
| Mar, 02 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 6:55 PM | 7:21 PM | 8:26 PM | 13:47:21 |
| Mer, 03 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:01 PM | 6:55 PM | 7:22 PM | 8:27 PM | 13:48:00 |
| Gio, 04 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:28 PM | 13:48:36 |
| Ven, 05 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:56 PM | 7:23 PM | 8:28 PM | 13:49:11 |
| Sab, 06 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:57 PM | 7:23 PM | 8:29 PM | 13:49:44 |
| Dom, 07 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:57 PM | 7:24 PM | 8:29 PM | 13:50:15 |
| Lun, 08 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:58 PM | 7:24 PM | 8:30 PM | 13:50:44 |
| Mar, 09 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 8:30 PM | 13:51:11 |
| Mer, 10 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 8:31 PM | 13:51:35 |
| Gio, 11 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:59 PM | 7:25 PM | 8:31 PM | 13:51:58 |
| Ven, 12 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 6:59 PM | 7:26 PM | 8:32 PM | 13:52:19 |
| Sab, 13 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 7:00 PM | 7:26 PM | 8:32 PM | 13:52:37 |
| Dom, 14 | 4:40 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 7:00 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:52:54 |
| Lun, 15 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:00 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:53:08 |
| Mar, 16 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:27 PM | 8:33 PM | 13:53:20 |
| Mer, 17 | 4:41 AM | 5:07 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:30 |
| Gio, 18 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:04 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:37 |
| Ven, 19 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 8:34 PM | 13:53:43 |
| Sab, 20 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:28 PM | 8:35 PM | 13:53:46 |
| Dom, 21 | 4:41 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:48 |
| Lun, 22 | 4:42 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:47 |
| Mar, 23 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:05 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:44 |
| Mer, 24 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:38 |
| Gio, 25 | 4:42 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:35 PM | 13:53:31 |
| Ven, 26 | 4:43 AM | 5:09 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:53:21 |
| Sab, 27 | 4:43 AM | 5:10 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:53:10 |
| Dom, 28 | 4:43 AM | 5:10 AM | 12:06 PM | 7:03 PM | 7:29 PM | 8:36 PM | 13:52:56 |
| Lun, 29 | 4:44 AM | 5:10 AM | 12:07 PM | 7:03 PM | 7:30 PM | 8:36 PM | 13:52:40 |
| Mar, 30 | 4:44 AM | 5:11 AM | 12:07 PM | 7:03 PM | 7:30 PM | 8:36 PM | 13:52:22 |
- Kathmandu-12095484 (Nepal)
- Popolazione: 1442271
- Altitudine: 1296m
- Latitudine: 27,70169
- Longitudine: 85,3206
- Fuso orario: Asia/Kathmandu
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario