Orari di Tramonto e Alba per
Maputo (Mozambico) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Maputo, Mozambico, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: -25.96553, Longitudine: 32.58322) e regolato sul fuso orario locale per Maputo (Africa/Maputo). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -07 Giugno 2026
Alba: 6:31 AM- Zenit: 11:48 AM
- Primo mattino: 6:06 AM
Tramonto: 5:05 PM- Durata del giorno: 10:33:53
- Ore di buio: 6:27 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 6:03 AM | 6:28 AM | 11:47 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:37:02 |
| Mar, 02 | 6:04 AM | 6:29 AM | 11:47 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:36:26 |
| Mer, 03 | 6:04 AM | 6:29 AM | 11:47 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:35:52 |
| Gio, 04 | 6:05 AM | 6:30 AM | 11:47 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:35:20 |
| Ven, 05 | 6:05 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:34:49 |
| Sab, 06 | 6:06 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:34:20 |
| Dom, 07 | 6:06 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:33:53 |
| Lun, 08 | 6:06 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:33:28 |
| Mar, 09 | 6:07 AM | 6:32 AM | 11:48 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:33:04 |
| Mer, 10 | 6:07 AM | 6:32 AM | 11:49 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:32:43 |
| Gio, 11 | 6:07 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:32:23 |
| Ven, 12 | 6:08 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:32:05 |
| Sab, 13 | 6:08 AM | 6:33 AM | 11:49 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:31:49 |
| Dom, 14 | 6:08 AM | 6:34 AM | 11:49 AM | 5:05 PM | 5:30 PM | 6:27 PM | 10:31:35 |
| Lun, 15 | 6:09 AM | 6:34 AM | 11:50 AM | 5:05 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:31:23 |
| Mar, 16 | 6:09 AM | 6:34 AM | 11:50 AM | 5:05 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:31:12 |
| Mer, 17 | 6:09 AM | 6:35 AM | 11:50 AM | 5:06 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:31:04 |
| Gio, 18 | 6:10 AM | 6:35 AM | 11:50 AM | 5:06 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:30:57 |
| Ven, 19 | 6:10 AM | 6:35 AM | 11:51 AM | 5:06 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:30:52 |
| Sab, 20 | 6:10 AM | 6:35 AM | 11:51 AM | 5:06 PM | 5:31 PM | 6:28 PM | 10:30:50 |
| Dom, 21 | 6:10 AM | 6:36 AM | 11:51 AM | 5:06 PM | 5:32 PM | 6:29 PM | 10:30:49 |
| Lun, 22 | 6:11 AM | 6:36 AM | 11:51 AM | 5:07 PM | 5:32 PM | 6:29 PM | 10:30:50 |
| Mar, 23 | 6:11 AM | 6:36 AM | 11:51 AM | 5:07 PM | 5:32 PM | 6:29 PM | 10:30:53 |
| Mer, 24 | 6:11 AM | 6:36 AM | 11:52 AM | 5:07 PM | 5:32 PM | 6:29 PM | 10:30:58 |
| Gio, 25 | 6:11 AM | 6:36 AM | 11:52 AM | 5:07 PM | 5:33 PM | 6:30 PM | 10:31:04 |
| Ven, 26 | 6:11 AM | 6:36 AM | 11:52 AM | 5:08 PM | 5:33 PM | 6:30 PM | 10:31:13 |
| Sab, 27 | 6:11 AM | 6:37 AM | 11:52 AM | 5:08 PM | 5:33 PM | 6:30 PM | 10:31:24 |
| Dom, 28 | 6:11 AM | 6:37 AM | 11:52 AM | 5:08 PM | 5:34 PM | 6:30 PM | 10:31:36 |
| Lun, 29 | 6:12 AM | 6:37 AM | 11:53 AM | 5:09 PM | 5:34 PM | 6:31 PM | 10:31:50 |
| Mar, 30 | 6:12 AM | 6:37 AM | 11:53 AM | 5:09 PM | 5:34 PM | 6:31 PM | 10:32:07 |
- Maputo-None (Mozambico)
- Popolazione: 1254837
- Altitudine: 70m
- Latitudine: -25,96553
- Longitudine: 32,58322
- Fuso orario: Africa/Maputo
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario