Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Mogadishu (Somalia) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Mogadishu, Somalia, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 2.03711, Longitudine: 45.34375) e regolato sul fuso orario locale per Mogadishu (Africa/Mogadishu). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -07 Giugno 2026

  • Alba Alba: 5:50 AM
  • Zenit: 11:57 AM
  • Primo mattino: 5:27 AM
  • TramontoTramonto: 6:04 PM
  • Durata del giorno: 12:14:09
  • Ore di buio: 7:19 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 5:27 AM 5:49 AM 11:56 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:17 PM 12:13:52
Mar, 02 5:27 AM 5:49 AM 11:56 AM 6:03 PM 6:25 PM 7:18 PM 12:13:55
Mer, 03 5:27 AM 5:49 AM 11:56 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:18 PM 12:13:58
Gio, 04 5:27 AM 5:49 AM 11:56 AM 6:03 PM 6:26 PM 7:18 PM 12:14:01
Ven, 05 5:27 AM 5:50 AM 11:57 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:14:04
Sab, 06 5:27 AM 5:50 AM 11:57 AM 6:04 PM 6:26 PM 7:19 PM 12:14:06
Dom, 07 5:27 AM 5:50 AM 11:57 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:19 PM 12:14:09
Lun, 08 5:28 AM 5:50 AM 11:57 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:19 PM 12:14:11
Mar, 09 5:28 AM 5:50 AM 11:57 AM 6:04 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:14:13
Mer, 10 5:28 AM 5:50 AM 11:58 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:14:15
Gio, 11 5:28 AM 5:51 AM 11:58 AM 6:05 PM 6:27 PM 7:20 PM 12:14:17
Ven, 12 5:28 AM 5:51 AM 11:58 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:20 PM 12:14:19
Sab, 13 5:28 AM 5:51 AM 11:58 AM 6:05 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:14:20
Dom, 14 5:29 AM 5:51 AM 11:58 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:14:21
Lun, 15 5:29 AM 5:51 AM 11:59 AM 6:06 PM 6:28 PM 7:21 PM 12:14:22
Mar, 16 5:29 AM 5:52 AM 11:59 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:21 PM 12:14:23
Mer, 17 5:29 AM 5:52 AM 11:59 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:14:24
Gio, 18 5:29 AM 5:52 AM 11:59 AM 6:06 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:14:25
Ven, 19 5:30 AM 5:52 AM 11:59 AM 6:07 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:14:25
Sab, 20 5:30 AM 5:52 AM 12:00 PM 6:07 PM 6:29 PM 7:22 PM 12:14:25
Dom, 21 5:30 AM 5:53 AM 12:00 PM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:14:25
Lun, 22 5:30 AM 5:53 AM 12:00 PM 6:07 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:14:25
Mar, 23 5:31 AM 5:53 AM 12:00 PM 6:08 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:14:25
Mer, 24 5:31 AM 5:53 AM 12:01 PM 6:08 PM 6:30 PM 7:23 PM 12:14:24
Gio, 25 5:31 AM 5:54 AM 12:01 PM 6:08 PM 6:31 PM 7:23 PM 12:14:24
Ven, 26 5:31 AM 5:54 AM 12:01 PM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:14:23
Sab, 27 5:31 AM 5:54 AM 12:01 PM 6:08 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:14:22
Dom, 28 5:32 AM 5:54 AM 12:01 PM 6:09 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:14:21
Lun, 29 5:32 AM 5:54 AM 12:02 PM 6:09 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:14:20
Mar, 30 5:32 AM 5:55 AM 12:02 PM 6:09 PM 6:31 PM 7:24 PM 12:14:18
  • Mogadishu-None (Somalia)
  • Popolazione: 2587183
  • Altitudine: 12m
  • Latitudine: 2,03711
  • Longitudine: 45,34375
  • Fuso orario: Africa/Mogadishu