Orari di Tramonto e Alba per
Muscat (Oman) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Muscat, Oman, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 23.58413, Longitudine: 58.40778) e regolato sul fuso orario locale per Muscat (Asia/Muscat). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:19 AM- Zenit: 12:05 PM
- Primo mattino: 4:53 AM
Tramonto: 6:51 PM- Durata del giorno: 13:32:08
- Ore di buio: 8:18 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:04 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:15 PM | 13:29:37 |
| Mar, 02 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:04 PM | 6:49 PM | 7:14 PM | 8:15 PM | 13:30:10 |
| Mer, 03 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:04 PM | 6:49 PM | 7:15 PM | 8:16 PM | 13:30:42 |
| Gio, 04 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:04 PM | 6:50 PM | 7:15 PM | 8:16 PM | 13:31:12 |
| Ven, 05 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:04 PM | 6:50 PM | 7:15 PM | 8:17 PM | 13:31:41 |
| Sab, 06 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 6:51 PM | 7:16 PM | 8:18 PM | 13:32:08 |
| Dom, 07 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 6:51 PM | 7:16 PM | 8:18 PM | 13:32:33 |
| Lun, 08 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 6:51 PM | 7:17 PM | 8:18 PM | 13:32:57 |
| Mar, 09 | 4:53 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 6:52 PM | 7:17 PM | 8:19 PM | 13:33:19 |
| Mer, 10 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 6:52 PM | 7:17 PM | 8:19 PM | 13:33:39 |
| Gio, 11 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 6:53 PM | 7:18 PM | 8:20 PM | 13:33:58 |
| Ven, 12 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:06 PM | 6:53 PM | 7:18 PM | 8:20 PM | 13:34:15 |
| Sab, 13 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:06 PM | 6:53 PM | 7:19 PM | 8:21 PM | 13:34:30 |
| Dom, 14 | 4:53 AM | 5:19 AM | 12:06 PM | 6:54 PM | 7:19 PM | 8:21 PM | 13:34:44 |
| Lun, 15 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:06 PM | 6:54 PM | 7:19 PM | 8:21 PM | 13:34:55 |
| Mar, 16 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:07 PM | 6:54 PM | 7:20 PM | 8:22 PM | 13:35:05 |
| Mer, 17 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:07 PM | 6:54 PM | 7:20 PM | 8:22 PM | 13:35:13 |
| Gio, 18 | 4:54 AM | 5:19 AM | 12:07 PM | 6:55 PM | 7:20 PM | 8:22 PM | 13:35:19 |
| Ven, 19 | 4:54 AM | 5:20 AM | 12:07 PM | 6:55 PM | 7:20 PM | 8:23 PM | 13:35:24 |
| Sab, 20 | 4:54 AM | 5:20 AM | 12:07 PM | 6:55 PM | 7:21 PM | 8:23 PM | 13:35:26 |
| Dom, 21 | 4:54 AM | 5:20 AM | 12:08 PM | 6:55 PM | 7:21 PM | 8:23 PM | 13:35:27 |
| Lun, 22 | 4:55 AM | 5:20 AM | 12:08 PM | 6:56 PM | 7:21 PM | 8:23 PM | 13:35:26 |
| Mar, 23 | 4:55 AM | 5:20 AM | 12:08 PM | 6:56 PM | 7:21 PM | 8:23 PM | 13:35:24 |
| Mer, 24 | 4:55 AM | 5:21 AM | 12:08 PM | 6:56 PM | 7:21 PM | 8:24 PM | 13:35:19 |
| Gio, 25 | 4:55 AM | 5:21 AM | 12:09 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:35:13 |
| Ven, 26 | 4:56 AM | 5:21 AM | 12:09 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:35:05 |
| Sab, 27 | 4:56 AM | 5:21 AM | 12:09 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:34:55 |
| Dom, 28 | 4:56 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:34:43 |
| Lun, 29 | 4:57 AM | 5:22 AM | 12:09 PM | 6:57 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:34:30 |
| Mar, 30 | 4:57 AM | 5:22 AM | 12:10 PM | 6:57 PM | 7:22 PM | 8:24 PM | 13:34:15 |
- Muscat-None (Oman)
- Popolazione: 797000
- Altitudine: 14m
- Latitudine: 23,58413
- Longitudine: 58,40778
- Fuso orario: Asia/Muscat
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario