Orari di Tramonto e Alba per
Nairobi (Kenya) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Nairobi, Kenya, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: -1.28333, Longitudine: 36.81667) e regolato sul fuso orario locale per Nairobi (Africa/Nairobi). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -07 Giugno 2026
Alba: 6:30 AM- Zenit: 12:31 PM
- Primo mattino: 6:07 AM
Tramonto: 6:33 PM- Durata del giorno: 12:02:59
- Ore di buio: 7:47 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:05 |
| Mar, 02 | 6:06 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:04 |
| Mer, 03 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:46 PM | 12:03:03 |
| Gio, 04 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:54 PM | 7:47 PM | 12:03:02 |
| Ven, 05 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:03:01 |
| Sab, 06 | 6:07 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 6:32 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:03:00 |
| Dom, 07 | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:02:59 |
| Lun, 08 | 6:07 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:47 PM | 12:02:58 |
| Mar, 09 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 6:33 PM | 6:55 PM | 7:48 PM | 12:02:58 |
| Mer, 10 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:57 |
| Gio, 11 | 6:08 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 6:33 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:57 |
| Ven, 12 | 6:08 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:48 PM | 12:02:56 |
| Sab, 13 | 6:08 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:49 PM | 12:02:56 |
| Dom, 14 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:56 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| Lun, 15 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:57 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| Mar, 16 | 6:09 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 6:34 PM | 6:57 PM | 7:49 PM | 12:02:55 |
| Mer, 17 | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 6:35 PM | 6:57 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| Gio, 18 | 6:09 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 6:35 PM | 6:57 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| Ven, 19 | 6:10 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| Sab, 20 | 6:10 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| Dom, 21 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:35 PM | 6:58 PM | 7:50 PM | 12:02:54 |
| Lun, 22 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:36 PM | 6:58 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| Mar, 23 | 6:10 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 6:36 PM | 6:58 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| Mer, 24 | 6:11 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 6:36 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| Gio, 25 | 6:11 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 6:36 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| Ven, 26 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:51 PM | 12:02:54 |
| Sab, 27 | 6:11 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| Dom, 28 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 6:59 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| Lun, 29 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 7:52 PM | 12:02:55 |
| Mar, 30 | 6:12 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 7:52 PM | 12:02:56 |
- Nairobi-None (Kenya)
- Popolazione: 4397073
- Altitudine: 1684m
- Latitudine: -1,28333
- Longitudine: 36,81667
- Fuso orario: Africa/Nairobi
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario