Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
New delhi (India) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per New delhi, India, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 28.62137, Longitudine: 77.2148) e regolato sul fuso orario locale per New delhi (Asia/Kolkata). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 5:22 AM
  • Zenit: 12:19 PM
  • Primo mattino: 4:56 AM
  • TramontoTramonto: 7:16 PM
  • Durata del giorno: 13:53:54
  • Ore di buio: 8:50 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 4:57 AM 5:23 AM 12:18 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:46 PM 13:50:42
Mar, 02 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:14 PM 7:41 PM 8:47 PM 13:51:25
Mer, 03 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:15 PM 7:42 PM 8:48 PM 13:52:05
Gio, 04 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:15 PM 7:42 PM 8:48 PM 13:52:43
Ven, 05 4:56 AM 5:23 AM 12:19 PM 7:16 PM 7:43 PM 8:49 PM 13:53:19
Sab, 06 4:56 AM 5:22 AM 12:19 PM 7:16 PM 7:43 PM 8:50 PM 13:53:54
Dom, 07 4:56 AM 5:22 AM 12:19 PM 7:17 PM 7:44 PM 8:50 PM 13:54:26
Lun, 08 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:17 PM 7:44 PM 8:51 PM 13:54:56
Mar, 09 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:44 PM 8:51 PM 13:55:24
Mer, 10 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:45 PM 8:52 PM 13:55:49
Gio, 11 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:18 PM 7:45 PM 8:52 PM 13:56:13
Ven, 12 4:55 AM 5:22 AM 12:20 PM 7:19 PM 7:46 PM 8:53 PM 13:56:34
Sab, 13 4:55 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:19 PM 7:46 PM 8:53 PM 13:56:53
Dom, 14 4:55 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:46 PM 8:54 PM 13:57:10
Lun, 15 4:56 AM 5:22 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:54 PM 13:57:25
Mar, 16 4:56 AM 5:23 AM 12:21 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:54 PM 13:57:38
Mer, 17 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:20 PM 7:47 PM 8:55 PM 13:57:48
Gio, 18 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:55 PM 13:57:56
Ven, 19 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:55 PM 13:58:02
Sab, 20 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:56 PM 13:58:05
Dom, 21 4:56 AM 5:23 AM 12:22 PM 7:21 PM 7:48 PM 8:56 PM 13:58:06
Lun, 22 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:58:05
Mar, 23 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:58:02
Mer, 24 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:57
Gio, 25 4:57 AM 5:24 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:49
Ven, 26 4:58 AM 5:25 AM 12:23 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:57:39
Sab, 27 4:58 AM 5:25 AM 12:24 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:57:27
Dom, 28 4:58 AM 5:25 AM 12:24 PM 7:22 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:57:12
Lun, 29 4:59 AM 5:26 AM 12:24 PM 7:23 PM 7:49 PM 8:57 PM 13:56:55
Mar, 30 4:59 AM 5:26 AM 12:24 PM 7:23 PM 7:49 PM 8:56 PM 13:56:37
  • New Delhi-094 (India)
  • Popolazione: 317797
  • Altitudine: 211m
  • Latitudine: 28,62137
  • Longitudine: 77,2148
  • Fuso orario: Asia/Kolkata

Prova i nostri fantastici strumenti di calendario