Orari di Tramonto e Alba per
Podgorica (Montenegro) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Podgorica, Montenegro, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 42.44124, Longitudine: 19.26309) e regolato sul fuso orario locale per Podgorica (Europe/Podgorica). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:06 AM- Zenit: 12:41 PM
- Primo mattino: 4:32 AM
Tramonto: 8:16 PM- Durata del giorno: 15:10:25
- Ore di buio: 10:28 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:34 AM | 5:08 AM | 12:40 PM | 8:13 PM | 8:47 PM | 10:22 PM | 15:04:51 |
| Mar, 02 | 4:34 AM | 5:08 AM | 12:40 PM | 8:14 PM | 8:48 PM | 10:24 PM | 15:06:05 |
| Mer, 03 | 4:33 AM | 5:07 AM | 12:41 PM | 8:14 PM | 8:49 PM | 10:25 PM | 15:07:15 |
| Gio, 04 | 4:33 AM | 5:07 AM | 12:41 PM | 8:15 PM | 8:49 PM | 10:26 PM | 15:08:22 |
| Ven, 05 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:16 PM | 8:50 PM | 10:27 PM | 15:09:25 |
| Sab, 06 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:16 PM | 8:51 PM | 10:28 PM | 15:10:25 |
| Dom, 07 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:17 PM | 8:52 PM | 10:29 PM | 15:11:21 |
| Lun, 08 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 8:18 PM | 8:52 PM | 10:30 PM | 15:12:14 |
| Mar, 09 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:18 PM | 8:53 PM | 10:31 PM | 15:13:02 |
| Mer, 10 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:19 PM | 8:54 PM | 10:32 PM | 15:13:47 |
| Gio, 11 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:19 PM | 8:54 PM | 10:33 PM | 15:14:28 |
| Ven, 12 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:42 PM | 8:20 PM | 8:55 PM | 10:34 PM | 15:15:05 |
| Sab, 13 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:20 PM | 8:55 PM | 10:35 PM | 15:15:39 |
| Dom, 14 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:21 PM | 8:56 PM | 10:35 PM | 15:16:08 |
| Lun, 15 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:21 PM | 8:56 PM | 10:36 PM | 15:16:34 |
| Mar, 16 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:37 PM | 15:16:55 |
| Mer, 17 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:43 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:37 PM | 15:17:13 |
| Gio, 18 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:22 PM | 8:57 PM | 10:38 PM | 15:17:26 |
| Ven, 19 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:36 |
| Sab, 20 | 4:30 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:42 |
| Dom, 21 | 4:31 AM | 5:05 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:17:43 |
| Lun, 22 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:44 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:41 |
| Mar, 23 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:23 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:34 |
| Mer, 24 | 4:31 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:24 |
| Gio, 25 | 4:32 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:39 PM | 15:17:09 |
| Ven, 26 | 4:32 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 8:24 PM | 8:59 PM | 10:38 PM | 15:16:51 |
| Sab, 27 | 4:32 AM | 5:07 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:16:29 |
| Dom, 28 | 4:33 AM | 5:08 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:16:03 |
| Lun, 29 | 4:33 AM | 5:08 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:38 PM | 15:15:32 |
| Mar, 30 | 4:34 AM | 5:09 AM | 12:46 PM | 8:24 PM | 8:58 PM | 10:37 PM | 15:14:58 |
- Podgorica-None (Montenegro)
- Popolazione: 236852
- Altitudine: 49m
- Latitudine: 42,44124
- Longitudine: 19,26309
- Fuso orario: Europe/Podgorica
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario