Orari di Tramonto e Alba per
Port moresby (Papua nuova guinea) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Port moresby, Papua nuova guinea, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: -9.47723, Longitudine: 147.15089) e regolato sul fuso orario locale per Port moresby (Pacific/Port_Moresby). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 6:22 AM- Zenit: 12:10 PM
- Primo mattino: 5:59 AM
Tramonto: 5:57 PM- Durata del giorno: 11:35:27
- Ore di buio: 7:12 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:58 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:11 PM | 11:36:21 |
| Mar, 02 | 5:58 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 5:57 PM | 6:19 PM | 7:12 PM | 11:36:09 |
| Mer, 03 | 5:58 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:58 |
| Gio, 04 | 5:59 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:47 |
| Ven, 05 | 5:59 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:37 |
| Sab, 06 | 5:59 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:27 |
| Dom, 07 | 5:59 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:18 |
| Lun, 08 | 6:00 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 7:12 PM | 11:35:10 |
| Mar, 09 | 6:00 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 5:58 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 11:35:02 |
| Mer, 10 | 6:00 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 5:58 PM | 6:20 PM | 7:13 PM | 11:34:55 |
| Gio, 11 | 6:00 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:13 PM | 11:34:48 |
| Ven, 12 | 6:01 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:13 PM | 11:34:42 |
| Sab, 13 | 6:01 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:13 PM | 11:34:37 |
| Dom, 14 | 6:01 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 5:58 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 11:34:32 |
| Lun, 15 | 6:01 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 5:59 PM | 6:21 PM | 7:14 PM | 11:34:28 |
| Mar, 16 | 6:02 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:14 PM | 11:34:24 |
| Mer, 17 | 6:02 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:14 PM | 11:34:21 |
| Gio, 18 | 6:02 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:14 PM | 11:34:19 |
| Ven, 19 | 6:02 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 5:59 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 11:34:17 |
| Sab, 20 | 6:02 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 6:00 PM | 6:22 PM | 7:15 PM | 11:34:16 |
| Dom, 21 | 6:03 AM | 6:25 AM | 12:13 PM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:15 PM | 11:34:15 |
| Lun, 22 | 6:03 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:15 PM | 11:34:16 |
| Mar, 23 | 6:03 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 11:34:16 |
| Mer, 24 | 6:03 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 6:00 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 11:34:18 |
| Gio, 25 | 6:04 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 6:01 PM | 6:23 PM | 7:16 PM | 11:34:20 |
| Ven, 26 | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:14 PM | 6:01 PM | 6:24 PM | 7:16 PM | 11:34:22 |
| Sab, 27 | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:14 PM | 6:01 PM | 6:24 PM | 7:16 PM | 11:34:26 |
| Dom, 28 | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:14 PM | 6:01 PM | 6:24 PM | 7:17 PM | 11:34:29 |
| Lun, 29 | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:14 PM | 6:02 PM | 6:24 PM | 7:17 PM | 11:34:34 |
| Mar, 30 | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:15 PM | 6:02 PM | 6:25 PM | 7:17 PM | 11:34:39 |
- Port Moresby-None (Papua Nuova Guinea)
- Popolazione: 283733
- Altitudine: 25m
- Latitudine: -9,47723
- Longitudine: 147,15089
- Fuso orario: Pacific/Port_Moresby
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario