Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Tashkent (Uzbekistan) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Tashkent, Uzbekistan, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 41.26465, Longitudine: 69.21627) e regolato sul fuso orario locale per Tashkent (Asia/Tashkent). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 4:50 AM
  • Zenit: 12:21 PM
  • Primo mattino: 4:17 AM
  • TramontoTramonto: 7:53 PM
  • Durata del giorno: 15:02:23
  • Ore di buio: 9:59 PM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 4:19 AM 4:52 AM 12:20 PM 7:49 PM 8:22 PM 9:53 PM 14:57:02
Mar, 02 4:19 AM 4:52 AM 12:21 PM 7:50 PM 8:23 PM 9:54 PM 14:58:13
Mer, 03 4:18 AM 4:51 AM 12:21 PM 7:51 PM 8:24 PM 9:56 PM 14:59:20
Gio, 04 4:18 AM 4:51 AM 12:21 PM 7:51 PM 8:25 PM 9:57 PM 15:00:24
Ven, 05 4:17 AM 4:51 AM 12:21 PM 7:52 PM 8:25 PM 9:58 PM 15:01:25
Sab, 06 4:17 AM 4:50 AM 12:21 PM 7:53 PM 8:26 PM 9:59 PM 15:02:23
Dom, 07 4:17 AM 4:50 AM 12:21 PM 7:53 PM 8:27 PM 10:00 PM 15:03:16
Lun, 08 4:16 AM 4:50 AM 12:22 PM 7:54 PM 8:27 PM 10:01 PM 15:04:07
Mar, 09 4:16 AM 4:50 AM 12:22 PM 7:54 PM 8:28 PM 10:02 PM 15:04:54
Mer, 10 4:16 AM 4:49 AM 12:22 PM 7:55 PM 8:29 PM 10:02 PM 15:05:37
Gio, 11 4:16 AM 4:49 AM 12:22 PM 7:55 PM 8:29 PM 10:03 PM 15:06:17
Ven, 12 4:15 AM 4:49 AM 12:22 PM 7:56 PM 8:30 PM 10:04 PM 15:06:53
Sab, 13 4:15 AM 4:49 AM 12:23 PM 7:56 PM 8:30 PM 10:05 PM 15:07:25
Dom, 14 4:15 AM 4:49 AM 12:23 PM 7:57 PM 8:31 PM 10:05 PM 15:07:54
Lun, 15 4:15 AM 4:49 AM 12:23 PM 7:57 PM 8:31 PM 10:06 PM 15:08:18
Mar, 16 4:15 AM 4:49 AM 12:23 PM 7:58 PM 8:32 PM 10:06 PM 15:08:39
Mer, 17 4:15 AM 4:49 AM 12:24 PM 7:58 PM 8:32 PM 10:07 PM 15:08:57
Gio, 18 4:15 AM 4:49 AM 12:24 PM 7:58 PM 8:32 PM 10:07 PM 15:09:10
Ven, 19 4:15 AM 4:49 AM 12:24 PM 7:59 PM 8:33 PM 10:08 PM 15:09:20
Sab, 20 4:16 AM 4:49 AM 12:24 PM 7:59 PM 8:33 PM 10:08 PM 15:09:26
Dom, 21 4:16 AM 4:50 AM 12:24 PM 7:59 PM 8:33 PM 10:08 PM 15:09:28
Lun, 22 4:16 AM 4:50 AM 12:25 PM 7:59 PM 8:33 PM 10:08 PM 15:09:26
Mar, 23 4:16 AM 4:50 AM 12:25 PM 7:59 PM 8:33 PM 10:09 PM 15:09:20
Mer, 24 4:17 AM 4:50 AM 12:25 PM 8:00 PM 8:33 PM 10:09 PM 15:09:11
Gio, 25 4:17 AM 4:51 AM 12:25 PM 8:00 PM 8:34 PM 10:09 PM 15:08:58
Ven, 26 4:17 AM 4:51 AM 12:25 PM 8:00 PM 8:34 PM 10:08 PM 15:08:41
Sab, 27 4:18 AM 4:51 AM 12:26 PM 8:00 PM 8:34 PM 10:08 PM 15:08:20
Dom, 28 4:18 AM 4:52 AM 12:26 PM 8:00 PM 8:34 PM 10:08 PM 15:07:55
Lun, 29 4:19 AM 4:52 AM 12:26 PM 8:00 PM 8:33 PM 10:08 PM 15:07:27
Mar, 30 4:19 AM 4:53 AM 12:26 PM 8:00 PM 8:33 PM 10:07 PM 15:06:55
  • Tashkent-None (Uzbekistan)
  • Popolazione: 1978028
  • Altitudine: 424m
  • Latitudine: 41,26465
  • Longitudine: 69,21627
  • Fuso orario: Asia/Tashkent