Pubblicità

Orari di Tramonto e Alba per
Vaduz (Liechtenstein) oggi, Giugno 2026

Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Vaduz, Liechtenstein, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 47.14151, Longitudine: 9.52154) e regolato sul fuso orario locale per Vaduz (Europe/Vaduz). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.

Informazioni per oggi -06 Giugno 2026

  • Alba Alba: 5:27 AM
  • Zenit: 1:20 PM
  • Primo mattino: 4:48 AM
  • TramontoTramonto: 9:13 PM
  • Durata del giorno: 15:46:11
  • Ore di buio: 12:01 AM
2026 Giugno Primo mattino Alba Zenit Tramonto Crepuscolo Ore di buio Durata del giorno
Lun, 01 4:51 AM 5:30 AM 1:19 PM 9:09 PM 9:48 PM 11:53 PM 15:39:23
Mar, 02 4:50 AM 5:29 AM 1:19 PM 9:10 PM 9:49 PM 11:55 PM 15:40:53
Mer, 03 4:50 AM 5:29 AM 1:20 PM 9:11 PM 9:50 PM 11:57 PM 15:42:19
Gio, 04 4:49 AM 5:28 AM 1:20 PM 9:12 PM 9:51 PM 11:59 PM 15:43:40
Ven, 05 4:48 AM 5:28 AM 1:20 PM 9:13 PM 9:52 PM - 15:44:58
Sab, 06 4:48 AM 5:27 AM 1:20 PM 9:13 PM 9:53 PM 12:01 AM 15:46:11
Dom, 07 4:47 AM 5:27 AM 1:20 PM 9:14 PM 9:54 PM 12:03 AM 15:47:19
Lun, 08 4:47 AM 5:26 AM 1:20 PM 9:15 PM 9:54 PM 12:05 AM 15:48:23
Mar, 09 4:47 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:16 PM 9:55 PM 12:07 AM 15:49:23
Mer, 10 4:46 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:16 PM 9:56 PM 12:08 AM 15:50:17
Gio, 11 4:46 AM 5:26 AM 1:21 PM 9:17 PM 9:57 PM 12:10 AM 15:51:08
Ven, 12 4:46 AM 5:25 AM 1:21 PM 9:17 PM 9:57 PM 12:12 AM 15:51:53
Sab, 13 4:45 AM 5:25 AM 1:21 PM 9:18 PM 9:58 PM 12:13 AM 15:52:34
Dom, 14 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:18 PM 9:58 PM 12:14 AM 15:53:10
Lun, 15 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:19 PM 9:59 PM 12:16 AM 15:53:41
Mar, 16 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:19 PM 9:59 PM 12:17 AM 15:54:07
Mer, 17 4:45 AM 5:25 AM 1:22 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:18 AM 15:54:29
Gio, 18 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:18 AM 15:54:45
Ven, 19 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:20 PM 10:00 PM 12:19 AM 15:54:57
Sab, 20 4:45 AM 5:25 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:04
Dom, 21 4:46 AM 5:26 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:05
Lun, 22 4:46 AM 5:26 AM 1:23 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:55:02
Mar, 23 4:46 AM 5:26 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:54
Mer, 24 4:46 AM 5:26 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:41
Gio, 25 4:47 AM 5:27 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:20 AM 15:54:23
Ven, 26 4:47 AM 5:27 AM 1:24 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:19 AM 15:54:01
Sab, 27 4:48 AM 5:28 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:19 AM 15:53:33
Dom, 28 4:48 AM 5:28 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:18 AM 15:53:01
Lun, 29 4:49 AM 5:29 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:17 AM 15:52:24
Mar, 30 4:49 AM 5:29 AM 1:25 PM 9:21 PM 10:01 PM 12:17 AM 15:51:42
  • Vaduz-None (Liechtenstein)
  • Popolazione: 5197
  • Altitudine: 465m
  • Latitudine: 47,14151
  • Longitudine: 9,52154
  • Fuso orario: Europe/Vaduz