Orari di Tramonto e Alba per
Yaoundé (Camerun) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Yaoundé, Camerun, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 3.86667, Longitudine: 11.51667) e regolato sul fuso orario locale per Yaoundé (Africa/Douala). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -07 Giugno 2026
Alba: 6:02 AM- Zenit: 12:12 PM
- Primo mattino: 5:40 AM
Tramonto: 6:22 PM- Durata del giorno: 12:20:20
- Ore di buio: 7:38 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 5:39 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 6:21 PM | 6:44 PM | 7:36 PM | 12:19:50 |
| Mar, 02 | 5:39 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 6:21 PM | 6:44 PM | 7:36 PM | 12:19:56 |
| Mer, 03 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:44 PM | 7:37 PM | 12:20:01 |
| Gio, 04 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:44 PM | 7:37 PM | 12:20:06 |
| Ven, 05 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:37 PM | 12:20:11 |
| Sab, 06 | 5:39 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:15 |
| Dom, 07 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:22 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:20 |
| Lun, 08 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 6:23 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:24 |
| Mar, 09 | 5:40 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:45 PM | 7:38 PM | 12:20:27 |
| Mer, 10 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:31 |
| Gio, 11 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:23 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:34 |
| Ven, 12 | 5:40 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 6:24 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:37 |
| Sab, 13 | 5:41 AM | 6:03 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:46 PM | 7:39 PM | 12:20:39 |
| Dom, 14 | 5:41 AM | 6:03 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:41 |
| Lun, 15 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:24 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:43 |
| Mar, 16 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:25 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:45 |
| Mer, 17 | 5:41 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 6:25 PM | 6:47 PM | 7:40 PM | 12:20:46 |
| Gio, 18 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:47 |
| Ven, 19 | 5:42 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Sab, 20 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:25 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Dom, 21 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:26 PM | 6:48 PM | 7:41 PM | 12:20:48 |
| Lun, 22 | 5:42 AM | 6:05 AM | 12:15 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:48 |
| Mar, 23 | 5:43 AM | 6:05 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:47 |
| Mer, 24 | 5:43 AM | 6:05 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:47 |
| Gio, 25 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:16 PM | 6:26 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:46 |
| Ven, 26 | 5:43 AM | 6:06 AM | 12:16 PM | 6:27 PM | 6:49 PM | 7:42 PM | 12:20:44 |
| Sab, 27 | 5:44 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:49 PM | 7:43 PM | 12:20:42 |
| Dom, 28 | 5:44 AM | 6:06 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:40 |
| Lun, 29 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:38 |
| Mar, 30 | 5:44 AM | 6:07 AM | 12:17 PM | 6:27 PM | 6:50 PM | 7:43 PM | 12:20:36 |
- Yaoundé-None (Camerun)
- Popolazione: 1299369
- Altitudine: 726m
- Latitudine: 3,86667
- Longitudine: 11,51667
- Fuso orario: Africa/Douala
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario