Orari di Tramonto e Alba per
Zagreb (Croazia) oggi, Giugno 2026
Orari giornalieri di Alba e Tramonto per Zagreb, Croazia, a Giugno 2026. Il calendario include dettagli aggiuntivi come il mezzogiorno solare, la durata del giorno e le fasi di crepuscolo. Calcolato utilizzando coordinate precise (Latitudine: 45.81444, Longitudine: 15.97798) e regolato sul fuso orario locale per Zagreb (Europe/Zagreb). Tutti gli orari includono l'adeguamento all'ora legale.
Informazioni per oggi -06 Giugno 2026
Alba: 5:07 AM- Zenit: 12:54 PM
- Primo mattino: 4:29 AM
Tramonto: 8:42 PM- Durata del giorno: 15:35:19
- Ore di buio: 11:17 PM
| 2026 Giugno | Primo mattino | Alba | Zenit | Tramonto | Crepuscolo | Ore di buio | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 01 | 4:32 AM | 5:09 AM | 12:53 PM | 8:38 PM | 9:15 PM | 11:09 PM | 15:28:54 |
| Mar, 02 | 4:31 AM | 5:09 AM | 12:54 PM | 8:39 PM | 9:16 PM | 11:11 PM | 15:30:19 |
| Mer, 03 | 4:31 AM | 5:08 AM | 12:54 PM | 8:40 PM | 9:17 PM | 11:12 PM | 15:31:40 |
| Gio, 04 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:54 PM | 8:41 PM | 9:18 PM | 11:14 PM | 15:32:57 |
| Ven, 05 | 4:30 AM | 5:07 AM | 12:54 PM | 8:41 PM | 9:19 PM | 11:16 PM | 15:34:10 |
| Sab, 06 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:54 PM | 8:42 PM | 9:20 PM | 11:17 PM | 15:35:19 |
| Dom, 07 | 4:29 AM | 5:06 AM | 12:54 PM | 8:43 PM | 9:21 PM | 11:19 PM | 15:36:23 |
| Lun, 08 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:43 PM | 9:21 PM | 11:20 PM | 15:37:24 |
| Mar, 09 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:44 PM | 9:22 PM | 11:21 PM | 15:38:20 |
| Mer, 10 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:55 PM | 8:45 PM | 9:23 PM | 11:23 PM | 15:39:12 |
| Gio, 11 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 8:45 PM | 9:23 PM | 11:24 PM | 15:39:59 |
| Ven, 12 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 8:46 PM | 9:24 PM | 11:25 PM | 15:40:42 |
| Sab, 13 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:46 PM | 9:25 PM | 11:26 PM | 15:41:21 |
| Dom, 14 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:47 PM | 9:25 PM | 11:27 PM | 15:41:55 |
| Lun, 15 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:47 PM | 9:26 PM | 11:28 PM | 15:42:24 |
| Mar, 16 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 8:48 PM | 9:26 PM | 11:29 PM | 15:42:49 |
| Mer, 17 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:48 PM | 9:27 PM | 11:29 PM | 15:43:09 |
| Gio, 18 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:48 PM | 9:27 PM | 11:30 PM | 15:43:25 |
| Ven, 19 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:27 PM | 11:30 PM | 15:43:36 |
| Sab, 20 | 4:27 AM | 5:05 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:27 PM | 11:31 PM | 15:43:42 |
| Dom, 21 | 4:27 AM | 5:06 AM | 12:57 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:44 |
| Lun, 22 | 4:27 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:41 |
| Mar, 23 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:34 |
| Mer, 24 | 4:28 AM | 5:06 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:31 PM | 15:43:21 |
| Gio, 25 | 4:28 AM | 5:07 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:43:05 |
| Ven, 26 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:58 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:42:44 |
| Sab, 27 | 4:29 AM | 5:07 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:30 PM | 15:42:18 |
| Dom, 28 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:29 PM | 15:41:47 |
| Lun, 29 | 4:30 AM | 5:08 AM | 12:59 PM | 8:50 PM | 9:28 PM | 11:29 PM | 15:41:13 |
| Mar, 30 | 4:31 AM | 5:09 AM | 12:59 PM | 8:49 PM | 9:28 PM | 11:28 PM | 15:40:33 |
- Zagreb-None (Croazia)
- Popolazione: 663592
- Altitudine: 135m
- Latitudine: 45,81444
- Longitudine: 15,97798
- Fuso orario: Europe/Zagreb
Prova i nostri fantastici strumenti di calendario